Жилой фонд и многоквартирные дома в село Чкарино

По данным нашего сервиса в село Чкарино жилой фонд составляет более 18 домов, общей площадью более 2386.00 м2, в которых зарегистрировано более 128 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 с. Чкарино, ул. Крупнякова, д. 5 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1989 108.00 10
2 с. Чкарино, ул. Молодежная, д. 3 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1982 122.00 17
3 с. Чкарино, ул. Молодежная, д. 5 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1983 127.00 11
4 с. Чкарино, ул. Молодежная, д. 7 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1983 122.00 8
5 с. Чкарино, ул. Молодежная, д. 11 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 125.00 5
6 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 3 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1920 162.00 3
7 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 3а ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1920 162.00 4
8 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 29 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1982 159.00 7
9 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 31 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1980 140.00 8
10 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 33 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1979 138.00 3
11 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 36 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1982 124.00 9
12 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 38 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1979 141.00 4
13 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 40 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1979 137.00 7
14 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 41 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1981 140.00 10
15 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 42 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1981 135.00 8
16 с. Чкарино, ул. Новоселова, д. 44 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1981 162.00 6
17 с. Чкарино, ул. Советская, д. 4 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1978 84.00 5
18 с. Чкарино, ул. Советская, д. 10 ТСЖ «Чкаринское» 88363892331 1976 98.00 3

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1920 – 1929 2 324.00 7
2 1970 – 1979 5 598.00 22
3 1980 – 1989 10 1339.00 94

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1920 2 324.00 7
2 1976 1 98.00 3
3 1978 1 84.00 5
4 1979 3 416.00 14
5 1980 1 140.00 8
6 1981 3 437.00 24
7 1982 3 405.00 33
8 1983 2 249.00 19
9 1989 1 108.00 10