Жилой фонд и многоквартирные дома в Волжске

По данным нашего сервиса в Волжске жилой фонд составляет более 478 домов, общей площадью более 1124177.60 м2, в которых зарегистрировано более 45304 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Волжск, ул. Вавилова, д. 1 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1981 2 769.50 95
2 г. Волжск, ул. Вавилова, д. 3 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1952 386.30 24
3 г. Волжск, ул. Вавилова, д. 4 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1952 392.00 16
4 г. Волжск, ул. Вавилова, д. 5 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1953 411.40 22
5 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 1, к. а УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1977 2 607.80 123
6 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 1/6 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1979 2 732.80 96
7 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 2 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1973 4 375.06 187
8 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 3 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1969 4 587.30 232
9 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 5 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1969 4 499.40 174
10 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 9 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1972 4 490.80 198
11 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 10 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1973 3 567.50 111
12 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 13 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1970 6 001.80 239
13 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 14 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1973 3 200.20 197
14 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 16, к. 1 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1971 3 038.40 266
15 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 16, к. 2 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1971 3 028.58 217
16 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 23 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1977 9 287.60 323
17 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 25 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1976 3 066.59 246
18 г. Волжск, ул. Дружбы, д. 27 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1974 3 948.84 186
19 г. Волжск, ул. Заводская, д. 7 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 2000 5 765.40 214
20 г. Волжск, ул. Заводская, д. 8, к. а УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1977 3 589.70 116
21 г. Волжск, ул. Заводская, д. 10 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1967 3 215.74 151
22 г. Волжск, ул. Кирова, д. 2 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1975 1 304.00 72
23 г. Волжск, ул. Кирова, д. 2А УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1975 2 641.60 114
24 г. Волжск, ул. Кирова, д. 3 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1961 1 009.40 39
25 г. Волжск, ул. Кирова, д. 4 УК «Домострой» 8-83631-4-79-11 1976 1 279.30 68

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1920 – 1929 1 98.80 9
2 1930 – 1939 50 25915.83 1254
3 1940 – 1949 9 6308.70 273
4 1950 – 1959 84 47703.08 2178
5 1960 – 1969 88 114556.63 4915
6 1970 – 1979 86 275182.05 12002
7 1980 – 1989 90 418095.08 16621
8 1990 – 1999 48 176123.63 6651
9 2000 – 2009 8 22295.30 618
10 2010 – 2019 10 36908.50 724

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1925 1 98.80 9
2 1930 1 226.80 31
3 1931 1 655.50 30
4 1932 1 582.00 29
5 1936 9 4811.90 223
6 1937 34 17485.03 830
7 1938 2 1036.20 43
8 1939 2 1118.40 68
9 1940 4 2767.10 118
10 1941 1 1154.20 21
11 1948 2 1287.20 79
12 1949 2 1100.20 55
13 1950 3 1328.30 60
14 1951 3 1496.00 59
15 1952 8 3011.30 145
16 1953 4 1613.90 92
17 1954 5 3818.15 164
18 1955 5 4602.20 166
19 1956 6 2039.20 128
20 1957 11 7574.30 276
21 1958 20 10120.93 509
22 1959 19 12098.80 579
23 1960 22 12746.60 731
24 1961 12 7367.39 336
25 1962 15 16992.40 606
26 1963 8 12170.30 473
27 1964 10 13063.00 596
28 1965 4 4575.00 192
29 1966 4 8570.40 349
30 1967 4 10904.84 428
31 1968 5 11930.40 462
32 1969 4 16236.30 742
33 1970 7 24309.00 1053
34 1971 6 16285.08 855
35 1972 6 22728.60 950
36 1973 11 39908.04 1639
37 1974 10 30528.33 1375
38 1975 14 41438.70 1813
39 1976 7 16684.29 801
40 1977 11 40070.90 1609
41 1978 7 23330.40 897
42 1979 7 19898.71 1010
43 1980 2 6511.50 203
44 1981 10 36698.70 1393
45 1982 10 49036.50 1717
46 1983 5 22783.30 913
47 1984 6 28769.80 945
48 1985 10 50116.80 1988
49 1986 10 49437.39 2070
50 1987 11 49380.90 2063
51 1988 12 50086.10 2179
52 1989 14 75274.09 3150
53 1990 12 44739.31 1874
54 1991 9 39150.02 1548
55 1992 7 19498.30 792
56 1993 6 22430.80 801
57 1994 4 11129.80 415
58 1995 2 16384.30 456
59 1996 4 10665.50 348
60 1997 3 9421.40 357
61 1999 1 2704.20 60
62 2000 1 5765.40 214
63 2001 2 3108.20 93
64 2003 1 1463.40 26
65 2005 2 4897.80 170
66 2008 1 4095.40 86
67 2009 1 2965.10 29
68 2010 2 6313.00 135
69 2011 1 1596.60 69
70 2012 3 15713.20 294
71 2013 2 4196.60 137
72 2014 2 9089.10 89