По данным нашего сервиса в Буинске жилой фонд составляет более 151 дома, общей площадью более 210661.90 м2, в которых зарегистрировано более 9120 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 521.50 | 35 |
2 | 1960 – 1969 | 22 | 19023.42 | 801 |
3 | 1970 – 1979 | 30 | 32257.87 | 1532 |
4 | 1980 – 1989 | 41 | 70446.31 | 3063 |
5 | 1990 – 1999 | 20 | 37401.60 | 1713 |
6 | 2000 – 2009 | 14 | 29331.70 | 953 |
7 | 2010 – 2019 | 22 | 21679.50 | 1023 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1958 | 2 | 521.50 | 35 |
2 | 1960 | 5 | 4948.48 | 149 |
3 | 1961 | 3 | 1754.80 | 108 |
4 | 1963 | 2 | 928.80 | 45 |
5 | 1965 | 2 | 2671.30 | 65 |
6 | 1966 | 3 | 3570.64 | 117 |
7 | 1967 | 2 | 2021.40 | 145 |
8 | 1968 | 3 | 1661.30 | 86 |
9 | 1969 | 2 | 1466.70 | 86 |
10 | 1970 | 3 | 2362.44 | 79 |
11 | 1972 | 3 | 1968.20 | 65 |
12 | 1973 | 2 | 1240.33 | 95 |
13 | 1974 | 6 | 6701.30 | 301 |
14 | 1975 | 1 | 412.80 | 55 |
15 | 1976 | 7 | 8555.60 | 384 |
16 | 1977 | 3 | 3717.90 | 181 |
17 | 1978 | 2 | 2346.90 | 170 |
18 | 1979 | 3 | 4952.40 | 202 |
19 | 1980 | 4 | 7456.00 | 322 |
20 | 1981 | 5 | 7854.63 | 298 |
21 | 1982 | 3 | 8671.86 | 332 |
22 | 1983 | 5 | 8614.10 | 431 |
23 | 1984 | 3 | 3894.45 | 119 |
24 | 1985 | 1 | 643.50 | 13 |
25 | 1986 | 7 | 12862.37 | 530 |
26 | 1987 | 4 | 5389.90 | 305 |
27 | 1988 | 2 | 2278.50 | 150 |
28 | 1989 | 7 | 12781.00 | 563 |
29 | 1990 | 4 | 5335.00 | 211 |
30 | 1991 | 4 | 7873.40 | 347 |
31 | 1992 | 1 | 2005.80 | 123 |
32 | 1993 | 1 | 3311.90 | 114 |
33 | 1994 | 1 | 2238.80 | 101 |
34 | 1995 | 1 | 1330.80 | 60 |
35 | 1996 | 2 | 3086.00 | 139 |
36 | 1997 | 2 | 4317.00 | 268 |
37 | 1998 | 4 | 7902.90 | 350 |
38 | 2000 | 1 | 2230.40 | 73 |
39 | 2001 | 2 | 5777.60 | 224 |
40 | 2002 | 1 | 1344.90 | 40 |
41 | 2003 | 2 | 4514.10 | 137 |
42 | 2004 | 2 | 3267.10 | 111 |
43 | 2005 | 1 | 1108.00 | 47 |
44 | 2006 | 1 | 1153.00 | 47 |
45 | 2007 | 1 | 1722.00 | 1 |
46 | 2008 | 1 | 2800.40 | 94 |
47 | 2009 | 2 | 5414.20 | 179 |
48 | 2010 | 19 | 15782.10 | 711 |
49 | 2011 | 2 | 4739.20 | 273 |
50 | 2012 | 1 | 1158.20 | 39 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |