Жилой фонд и многоквартирные дома в Нижнекамске

По данным нашего сервиса в Нижнекамске жилой фонд составляет более 703 домов, общей площадью более 5612124.73 м2, в которых зарегистрировано более 179943 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 2 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1974 4 630.50 195
2 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 2А УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1969 7 638.80 317
3 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 4 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1972 4 324.90 195
4 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 6 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1974 8 722.70 292
5 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 6А УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1968 5 750.00 171
6 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 8 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1971 2 414.80 112
7 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 10 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1975 8 581.60 455
8 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 10А УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1968 3 623.30 162
9 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 12 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1971 2 537.30 89
10 г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 14 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1976 8 415.40 216
11 г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 4 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1969 3 659.40 166
12 г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 6 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1974 2 358.20 116
13 г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 12 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1972 2 473.30 107
14 г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 14 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1971 11 345.80 435
15 г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 14А УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1969 4 333.60 174
16 г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 14Б УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1969 2 915.80 125
17 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 1 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1970 2 499.50 94
18 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 1А УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1971 5 686.20 292
19 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 3 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1971 2 493.20 116
20 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 3А УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1971 2 475.30 114
21 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 3Б УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1968 3 705.90 147
22 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 3В УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1968 3 638.30 160
23 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 4 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1966 4 089.90 295
24 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 8 УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1964 4 366.00 298
25 г. Нижнекамск, пр-кт. Строителей, д. 8А УК «УК Вокзальная-1» 8 (8555) 39-96-00 1965 3 582.80 315

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1960 – 1969 117 488817.70 20386
2 1970 – 1979 215 1397697.57 56687
3 1980 – 1989 127 1574860.97 45951
4 1990 – 1999 122 1048026.38 34075
5 2000 – 2009 94 882401.21 20697
6 2010 – 2019 26 220319.90 2147

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1963 14 43047.60 1709
2 1964 20 70544.40 3125
3 1965 14 65632.40 2801
4 1966 25 96673.00 4097
5 1967 11 52584.70 1807
6 1968 12 61657.30 2468
7 1969 21 98678.30 4379
8 1970 15 53770.40 2273
9 1971 22 102198.40 4305
10 1972 29 127710.20 5779
11 1973 23 112708.80 5069
12 1974 21 120163.70 5060
13 1975 31 222352.50 10012
14 1976 15 146076.10 5562
15 1977 23 166510.24 6931
16 1978 16 178882.03 5196
17 1979 20 167325.20 6500
18 1980 21 165865.11 6437
19 1981 13 121351.90 3794
20 1982 19 188482.80 6229
21 1983 15 191516.70 5573
22 1984 10 181198.10 3722
23 1985 9 141551.50 4315
24 1986 13 157442.20 4403
25 1987 7 133006.00 3084
26 1988 11 145120.10 5623
27 1989 9 149326.56 2771
28 1990 14 158002.70 5404
29 1991 8 89108.10 3114
30 1992 11 83245.90 2916
31 1993 11 125909.00 2504
32 1994 12 143717.38 4783
33 1995 14 83567.80 2390
34 1996 20 110266.10 4550
35 1997 16 118002.20 4119
36 1998 10 61991.70 2029
37 1999 6 74215.50 2266
38 2000 8 79736.79 1775
39 2001 4 23185.30 805
40 2002 9 95026.90 2897
41 2003 12 92763.10 2617
42 2004 9 65158.40 1442
43 2005 13 92178.80 2393
44 2006 11 98036.60 2594
45 2007 10 103075.40 2396
46 2008 9 121625.68 2118
47 2009 9 111614.24 1660
48 2010 7 54502.40 877
49 2011 13 73384.60 663
50 2012 4 58774.90 607
51 2013 2 33658.00