По данным нашего сервиса в поселок Кукмор жилой фонд составляет более 122 домов, общей площадью более 143862.94 м2, в которых зарегистрировано более 7813 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 1 | 313.30 | 21 |
2 | 1910 – 1919 | 6 | 2383.20 | 202 |
3 | 1930 – 1939 | 2 | 2498.90 | 285 |
4 | 1950 – 1959 | 9 | 4134.50 | 324 |
5 | 1960 – 1969 | 20 | 8431.60 | 550 |
6 | 1970 – 1979 | 30 | 30530.23 | 1710 |
7 | 1980 – 1989 | 21 | 43068.80 | 2085 |
8 | 1990 – 1999 | 18 | 28158.80 | 1483 |
9 | 2000 – 2009 | 14 | 22311.01 | 1079 |
10 | 2010 – 2019 | 1 | 2032.60 | 74 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1873 | 1 | 313.30 | 21 |
2 | 1917 | 6 | 2383.20 | 202 |
3 | 1930 | 1 | 572.90 | 84 |
4 | 1932 | 1 | 1926.00 | 201 |
5 | 1953 | 1 | 600.40 | 52 |
6 | 1955 | 1 | 128.00 | 13 |
7 | 1956 | 1 | 160.40 | 22 |
8 | 1958 | 3 | 1300.70 | 88 |
9 | 1959 | 3 | 1945.00 | 149 |
10 | 1960 | 4 | 1127.70 | 59 |
11 | 1961 | 4 | 1522.60 | 122 |
12 | 1962 | 3 | 1082.50 | 86 |
13 | 1963 | 1 | 498.70 | 26 |
14 | 1964 | 1 | 467.50 | 17 |
15 | 1965 | 1 | 79.70 | 4 |
16 | 1967 | 2 | 1381.40 | 71 |
17 | 1968 | 2 | 900.20 | 55 |
18 | 1969 | 2 | 1371.30 | 110 |
19 | 1970 | 4 | 2907.90 | 205 |
20 | 1971 | 2 | 1169.30 | 72 |
21 | 1972 | 3 | 2080.20 | 129 |
22 | 1973 | 3 | 2226.10 | 122 |
23 | 1974 | 5 | 5807.60 | 311 |
24 | 1975 | 2 | 1597.23 | 88 |
25 | 1976 | 4 | 5530.60 | 295 |
26 | 1977 | 2 | 1454.10 | 82 |
27 | 1978 | 4 | 6875.40 | 341 |
28 | 1979 | 1 | 881.80 | 65 |
29 | 1980 | 5 | 11364.00 | 592 |
30 | 1981 | 2 | 1647.10 | 114 |
31 | 1982 | 1 | 3688.50 | 144 |
32 | 1983 | 1 | 3596.80 | 165 |
33 | 1984 | 1 | 762.80 | 26 |
34 | 1985 | 1 | 3607.50 | 210 |
35 | 1986 | 1 | 836.20 | 48 |
36 | 1988 | 6 | 15068.40 | 635 |
37 | 1989 | 3 | 2497.50 | 151 |
38 | 1990 | 1 | 888.10 | 46 |
39 | 1991 | 2 | 2084.50 | 117 |
40 | 1992 | 3 | 5988.30 | 324 |
41 | 1994 | 1 | 2466.60 | 118 |
42 | 1995 | 3 | 3955.80 | 210 |
43 | 1996 | 5 | 9441.00 | 508 |
44 | 1997 | 1 | 1263.90 | 56 |
45 | 1998 | 1 | 779.60 | 44 |
46 | 1999 | 1 | 1291.00 | 60 |
47 | 2000 | 2 | 2669.90 | 136 |
48 | 2001 | 1 | 1368.30 | 76 |
49 | 2002 | 3 | 3572.00 | 221 |
50 | 2005 | 4 | 6049.90 | 299 |
51 | 2006 | 2 | 6030.41 | 247 |
52 | 2007 | 1 | 832.30 | 40 |
53 | 2009 | 1 | 1788.20 | 60 |
54 | 2010 | 1 | 2032.60 | 74 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |