Жилой фонд и многоквартирные дома в Ряжске

По данным нашего сервиса в Ряжске жилой фонд составляет более 166 домов, общей площадью более 244774.66 м2, в которых зарегистрировано более 10028 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 г. Ряжск, ул. Молодежная, д. 5 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1988 3 067.70 119
27 г. Ряжск, ул. Молодежная, д. 7 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1989 5 125.20 174
28 г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 33 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1972 950.90 37
29 г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 33 А УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1972 1 016.00 51
30 г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 37 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1975 557.00 26
31 г. Ряжск, ул. Островского, д. 1 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1958 1 340.30 48
32 г. Ряжск, ул. Островского, д. 2 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1961 658.60 26
33 г. Ряжск, ул. Островского, д. 4 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1962 684.60 38
34 г. Ряжск, ул. Островского, д. 6 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1958 779.80 27
35 г. Ряжск, ул. Островского, д. 6"а" УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1979 1 215.70 49
36 г. Ряжск, ул. Островского, д. 8 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1962 681.00 28
37 г. Ряжск, ул. Островского, д. 10 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1961 686.90 26
38 г. Ряжск, ул. Островского, д. 11 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1980 3 675.30 112
39 г. Ряжск, ул. Островского, д. 13 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1978 3 665.00 137
40 г. Ряжск, ул. Островского, д. 15 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1979 3 680.00 125
41 г. Ряжск, ул. Первомайская, д. 7"а" УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1991 1 267.80 62
42 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 1 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1937 652.45 25
43 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 1"а" УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1984 910.10 29
44 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 1"б" УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1994 644.50 38
45 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 3 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1967 401.30 29
46 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 5 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1976 920.00 35
47 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 7 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1988 613.70 26
48 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 9 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1980 898.90 33
49 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 13 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1937 568.40 39
50 г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 19 УК «Кристалл» 8(49132)22-2-75 1972 769.90 27

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1870 – 1879 1 441.20 10
2 1880 – 1889 1 728.30 32
3 1890 – 1899 1 486.30 33
4 1900 – 1909 3 1297.70 29
5 1910 – 1919 2 772.10 44
6 1930 – 1939 3 1434.65 82
7 1950 – 1959 7 4540.00 173
8 1960 – 1969 34 19965.90 842
9 1970 – 1979 45 68512.88 2868
10 1980 – 1989 42 102536.52 4100
11 1990 – 1999 17 31957.00 1240
12 2000 – 2009 4 8228.50 390
13 2010 – 2019 3 3053.61 138

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1874 1 441.20 10
2 1883 1 728.30 32
3 1895 1 486.30 33
4 1901 1 634.20 20
5 1905 2 663.50 9
6 1917 2 772.10 44
7 1936 1 213.80 18
8 1937 2 1220.85 64
9 1951 1 521.70 20
10 1953 2 625.20 32
11 1957 1 396.20 21
12 1958 3 2996.90 100
13 1960 2 931.80 37
14 1961 6 3810.60 149
15 1962 4 2709.30 118
16 1963 1 758.00 29
17 1964 3 1673.30 50
18 1965 1 74.60 8
19 1966 3 1708.60 71
20 1967 4 2084.60 88
21 1968 5 3419.80 176
22 1969 5 2795.30 116
23 1970 3 2332.20 88
24 1971 4 1940.10 73
25 1972 7 10814.80 501
26 1973 3 1997.30 80
27 1974 6 12227.10 526
28 1975 6 8077.30 326
29 1976 4 6086.10 210
30 1977 3 5540.40 255
31 1978 1 3665.00 137
32 1979 8 15832.58 672
33 1980 8 15351.70 619
34 1981 1 605.70 33
35 1982 7 18183.98 726
36 1983 3 8057.57 334
37 1984 4 7528.70 322
38 1985 2 4145.52 166
39 1986 3 8296.60 306
40 1987 3 10984.25 436
41 1988 7 18214.50 705
42 1989 4 11168.00 453
43 1990 3 6378.20 255
44 1991 3 3125.50 152
45 1994 6 15353.25 571
46 1995 2 929.60 28
47 1996 3 6170.45 234
48 2000 1 1924.60 81
49 2005 1 1828.20 80
50 2009 2 4475.70 229
51 2010 3 3053.61 138