Жилой фонд и многоквартирные дома в Ессентуках

По данным нашего сервиса в Ессентуках жилой фонд составляет более 302 домов, общей площадью более 933471.00 м2, в которых зарегистрировано более 31956 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 430а УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1980 1 305.00 48
52 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 431 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1970 3 827.10 120
53 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 432 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1980 4 620.60 93
54 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 435 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1972 4 597.00 126
55 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 443 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1965 1 553.40 63
56 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 445 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1966 1 931.20 58
57 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 446а УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1975 1 371.10 44
58 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 459 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1976 3 408.00 97
59 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 465 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1966 1 554.40 66
60 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 475 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1969 3 355.40 99
61 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 479 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1964 2 662.50 93
62 г. Ессентуки, ул. Попова, д. 33а УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1958 1 051.10 48
63 г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 11А УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1953 686.60 22
64 г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 130 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1967 3 049.50 125
65 г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 152 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1964 1 750.60 56
66 г. Ессентуки, ул. Советская, д. 12 УК «Жилсервисстрой» 88793441816 1912 610.90 23
67 г. Ессентуки, ул. Артема Сергеева, д. 78 УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 1983 4 119.10 145
68 г. Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 10, к. а УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 1987 1 680.90 48
69 г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 31А УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 1990 4 547.20 110
70 г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 47а, к. 2 УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 1980 8 974.00 208
71 г. Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 27 УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 1976 6 507.10 185
72 г. Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 36 УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 1963 3 729.00 151
73 г. Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 110А УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 2003 3 157.40 64
74 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 9А УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 1977 1 119.50 37
75 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 11 УК «Жилье - Сервис» 8(87934)2-27-57 1973 3 439.10 130

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 1 610.90 23
2 1930 – 1939 1 387.30 11
3 1950 – 1959 26 20588.30 807
4 1960 – 1969 79 182708.10 7007
5 1970 – 1979 75 251803.60 9448
6 1980 – 1989 56 253242.00 9136
7 1990 – 1999 23 75318.20 2678
8 2000 – 2009 15 81252.46 1431
9 2010 – 2019 11 44168.64 940
10 2870 – 2879 1 2877.50 175

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1912 1 610.90 23
2 1935 1 387.30 11
3 1952 1 437.10 11
4 1953 2 1175.30 39
5 1954 1 1126.80 17
6 1955 2 1614.50 45
7 1957 1 515.30 23
8 1958 6 4386.80 161
9 1959 13 11332.50 511
10 1960 5 4176.30 194
11 1961 7 6843.80 291
12 1962 3 2742.40 191
13 1963 8 18904.20 563
14 1964 10 20044.00 767
15 1965 6 14122.80 472
16 1966 13 28640.00 1165
17 1967 12 30468.00 1310
18 1968 10 39305.90 1421
19 1969 5 17460.70 633
20 1970 5 15276.40 589
21 1971 4 13525.30 479
22 1971 1 3495.90 125
23 1972 9 36416.00 1382
24 1973 12 42849.80 1808
25 1974 8 18746.30 788
26 1975 10 33698.90 1202
27 1976 6 23416.10 843
28 1977 10 31716.90 1123
29 1978 6 20306.70 669
30 1979 4 12355.30 440
31 1980 5 26729.40 869
32 1981 3 12568.20 507
33 1981 1 8322.70 343
34 1982 4 22197.20 783
35 1983 2 9148.90 314
36 1984 2 12215.00 368
37 1985 5 25867.40 931
38 1986 12 47344.40 1635
39 1987 5 12749.90 454
40 1988 8 43586.50 1697
41 1989 9 32512.40 1235
42 1990 3 9950.40 345
43 1991 3 9709.90 476
44 1992 3 13742.60 479
45 1993 6 17841.90 688
46 1994 3 6943.00 194
47 1995 1 3641.40 140
48 1996 1 2363.70 93
49 1997 2 6801.20 116
50 1999 1 4324.10 147
51 2000 1 9800.70 153
52 2003 3 9249.30 146
53 2005 2 7206.60 185
54 2006 3 13508.40 197
55 2007 1 1130.00 17
56 2008 2 8816.50 168
57 2009 3 31540.96 565
58 2010 2 5917.10 99
59 2011 3 11294.10 313
60 2012 5 25779.34 528
61 2013 1 1178.10
62 2877 1 2877.50 175