Жилой фонд и многоквартирные дома в Карпинске

По данным нашего сервиса в Карпинске жилой фонд составляет более 342 домов, общей площадью более 477108.60 м2, в которых зарегистрировано более 8982 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
76 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 91 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1954 623.40 33
77 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 92 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 500.00 17
78 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 93 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1952 522.60 23
79 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 95 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1952 510.30 14
80 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 97 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1951 617.10 40
81 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 98 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1951 391.60 18
82 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 99 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1954 372.10 22
83 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1949 391.70 13
84 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1951 600.90 36
85 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 101 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1954 380.30 22
86 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 103 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 377.80 17
87 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 105 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 363.50 15
88 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 107 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1954 609.30 33
89 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 109 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 463.70 15
90 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 110 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1993 5 850.40 249
91 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 111 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 471.70 19
92 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 113 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 476.30 15
93 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 114 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1984 7 842.00 240
94 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 115 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 471.90 22
95 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 361.20 19
96 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 119 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1954 614.00 27
97 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 120 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1955 533.00 16
98 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 121 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 357.00 29
99 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 122 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1957 520.40 17
100 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 123 УК «Управляющая компания Дом» 34383-3-30-10 1953 406.10 23

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 2 159.00 6
2 1930 – 1939 6 2539.70 126
3 1940 – 1949 34 17028.00 315
4 1950 – 1959 161 94114.70 2647
5 1960 – 1969 48 90403.50 2399
6 1970 – 1979 31 107449.50 2072
7 1980 – 1989 26 87382.80 604
8 1990 – 1999 17 57665.20 768
9 2000 – 2009 3 11924.30
10 2010 – 2019 1 1142.00

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1914 1
2 1917 1 159.00 6
3 1939 6 2539.70 126
4 1940 11 5689.70 49
5 1941 2 1214.60 72
6 1943 1 300.00
7 1944 1 506.50
8 1945 1 539.00 30
9 1946 1 385.40
10 1947 1 479.60
11 1948 6 3729.80 116
12 1949 10 4183.40 48
13 1950 12 4742.50 168
14 1951 27 13157.20 371
15 1952 21 10047.70 269
16 1953 26 12708.80 332
17 1954 9 4601.30 209
18 1955 16 9250.90 291
19 1956 13 9342.60 233
20 1957 11 10758.90 338
21 1958 9 5867.40 103
22 1959 17 13637.40 333
23 1960 12 16741.20 359
24 1961 7 8246.70 284
25 1962 6 9760.70 233
26 1963 5 7471.60 304
27 1964 3 6084.50 273
28 1965 2 6094.70 121
29 1966 4 9912.70 215
30 1967 3 8912.30 330
31 1968 3 4094.20 98
32 1969 3 13084.90 182
33 1970 5 12698.30 154
34 1971 3 9953.50 375
35 1972 3 9165.10 579
36 1973 4 12097.90 110
37 1974 4 16507.60 379
38 1975 2 8026.80 322
39 1976 1 3522.20
40 1977 4 14998.80 153
41 1978 3 8988.70
42 1979 2 11490.60
43 1980 2 8431.40
44 1981 3 8685.00 29
45 1982 3 7769.20 6
46 1983 2 7805.70
47 1984 2 12706.70 240
48 1985 4 16108.90 199
49 1986 3 6872.90
50 1987 2 6182.50
51 1988 2 5614.20 130
52 1989 3 7206.30
53 1990 3 11409.90 15
54 1991 2 4491.80 97
55 1992 3 7653.20 241
56 1993 3 12630.80 249
57 1995 2 8691.30
58 1996 2 8415.50 134
59 1997 1 3406.60
60 1998 1 966.10 32
61 2000 2 5968.60
62 2003 1 5955.70
63 2012 1 1142.00