По данным нашего сервиса в Моршанске жилой фонд составляет более 406 домов, общей площадью более 509933.67 м2, в которых зарегистрировано более 17783 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1860 – 1869 | 4 | 1261.60 | 61 |
2 | 1870 – 1879 | 3 | 1478.00 | 47 |
3 | 1880 – 1889 | 4 | 1619.60 | 62 |
4 | 1890 – 1899 | 2 | 1872.80 | 63 |
5 | 1900 – 1909 | 2 | 1182.70 | 45 |
6 | 1910 – 1919 | 171 | 72064.61 | 2482 |
7 | 1930 – 1939 | 1 | 2610.40 | 86 |
8 | 1940 – 1949 | 2 | 2363.10 | 79 |
9 | 1950 – 1959 | 34 | 16950.05 | 610 |
10 | 1960 – 1969 | 38 | 32681.40 | 1235 |
11 | 1970 – 1979 | 61 | 115715.65 | 4705 |
12 | 1980 – 1989 | 41 | 111840.98 | 4018 |
13 | 1990 – 1999 | 27 | 114241.58 | 3593 |
14 | 2000 – 2009 | 6 | 23197.90 | 497 |
15 | 2010 – 2019 | 4 | 9318.80 | 142 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1860 | 1 | 526.20 | 19 |
2 | 1864 | 1 | 395.20 | 28 |
3 | 1865 | 1 | 159.20 | 10 |
4 | 1868 | 1 | 181.00 | 4 |
5 | 1875 | 3 | 1478.00 | 47 |
6 | 1880 | 1 | 202.00 | 6 |
7 | 1885 | 3 | 1417.60 | 56 |
8 | 1890 | 2 | 1872.80 | 63 |
9 | 1900 | 1 | 446.70 | 22 |
10 | 1907 | 1 | 736.00 | 23 |
11 | 1911 | 1 | 165.00 | 10 |
12 | 1917 | 170 | 71899.61 | 2472 |
13 | 1935 | 1 | 2610.40 | 86 |
14 | 1940 | 2 | 2363.10 | 79 |
15 | 1950 | 4 | 1590.40 | 56 |
16 | 1954 | 4 | 2614.70 | 98 |
17 | 1955 | 2 | 753.30 | 20 |
18 | 1956 | 2 | 865.60 | 27 |
19 | 1957 | 6 | 1333.90 | 77 |
20 | 1958 | 6 | 2894.50 | 98 |
21 | 1959 | 10 | 6897.65 | 234 |
22 | 1960 | 7 | 3030.10 | 150 |
23 | 1961 | 9 | 4114.00 | 134 |
24 | 1962 | 4 | 3316.50 | 172 |
25 | 1963 | 2 | 3180.70 | 88 |
26 | 1964 | 4 | 1315.90 | 50 |
27 | 1965 | 5 | 4046.20 | 142 |
28 | 1966 | 2 | 3455.40 | 127 |
29 | 1968 | 3 | 3815.00 | 180 |
30 | 1969 | 2 | 6407.60 | 192 |
31 | 1970 | 5 | 7579.70 | 319 |
32 | 1971 | 2 | 8474.40 | 232 |
33 | 1972 | 2 | 4915.00 | 109 |
34 | 1973 | 5 | 15540.60 | 447 |
35 | 1974 | 8 | 9464.00 | 561 |
36 | 1975 | 12 | 24699.55 | 1063 |
37 | 1976 | 6 | 8437.20 | 275 |
38 | 1977 | 7 | 10191.10 | 446 |
39 | 1978 | 9 | 16322.10 | 714 |
40 | 1979 | 5 | 10092.00 | 539 |
41 | 1980 | 5 | 9854.40 | 353 |
42 | 1981 | 4 | 9157.80 | 275 |
43 | 1982 | 3 | 6997.30 | 273 |
44 | 1983 | 5 | 11056.38 | 447 |
45 | 1984 | 6 | 22866.50 | 879 |
46 | 1985 | 3 | 6115.00 | 186 |
47 | 1986 | 3 | 11107.30 | 385 |
48 | 1987 | 2 | 7458.40 | 231 |
49 | 1988 | 3 | 11379.90 | 390 |
50 | 1989 | 7 | 15848.00 | 599 |
51 | 1990 | 5 | 12855.00 | 377 |
52 | 1991 | 6 | 29907.29 | 1038 |
53 | 1992 | 2 | 10821.30 | 381 |
54 | 1993 | 4 | 21726.29 | 564 |
55 | 1994 | 5 | 13168.10 | 434 |
56 | 1995 | 3 | 9816.10 | 282 |
57 | 1998 | 1 | 7556.90 | 217 |
58 | 1999 | 1 | 8390.60 | 300 |
59 | 2000 | 1 | 7981.80 | 292 |
60 | 2004 | 1 | 3842.00 | 71 |
61 | 2005 | 1 | 2418.10 | 37 |
62 | 2006 | 1 | 3442.00 | — |
63 | 2007 | 1 | 1976.00 | 47 |
64 | 2009 | 1 | 3538.00 | 50 |
65 | 2010 | 1 | 2241.80 | 58 |
66 | 2011 | 1 | 2523.00 | 38 |
67 | 2012 | 1 | 3443.00 | 8 |
68 | 2013 | 1 | 1111.00 | 38 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |