По данным нашего сервиса в Уварово жилой фонд составляет более 112 домов, общей площадью более 395165.90 м2, в которых зарегистрировано более 15049 человек.
№ | Адрес | Управляющий | Телефон | Год | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 1 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1965 | 3 369.30 | 130 |
2 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 2 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1968 | 3 419.80 | 139 |
3 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 3 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1968 | 2 771.20 | 167 |
4 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 4 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1968 | 5 076.80 | 192 |
5 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 5 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1966 | 5 140.50 | 197 |
6 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 6 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1967 | 5 366.00 | 214 |
7 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 7 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1967 | 5 213.00 | 204 |
8 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 8 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1968 | 3 284.30 | 115 |
9 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 9 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1967 | 3 395.80 | 149 |
10 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 11 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1967 | 5 117.80 | 212 |
11 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 12 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1968 | 5 155.10 | 216 |
12 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 13 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1970 | 5 201.00 | 183 |
13 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 14 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1970 | 5 121.50 | 198 |
14 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 15 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1970 | 5 218.60 | 183 |
15 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 16 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1972 | 5 143.00 | 195 |
16 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 17 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1978 | 5 064.70 | 185 |
17 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 18 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1970 | 4 798.50 | 186 |
18 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 19 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1970 | 4 798.80 | 201 |
19 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 20 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1978 | 4 986.60 | 196 |
20 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 21 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1978 | 5 080.50 | 183 |
21 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 25 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1978 | 4 828.80 | 187 |
22 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 26 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1978 | 4 737.60 | 188 |
23 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 27 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1975 | 4 831.30 | 195 |
24 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 28 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1975 | 5 080.00 | 198 |
25 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 29 | УК «Сез» | 8-47558-4-62-38 | 1971 | 5 002.70 | 167 |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 4 | 2902.60 | 92 |
2 | 1960 – 1969 | 29 | 63944.80 | 2516 |
3 | 1970 – 1979 | 46 | 203310.30 | 7622 |
4 | 1980 – 1989 | 24 | 101725.80 | 3865 |
5 | 1990 – 1999 | 8 | 23282.40 | 954 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1959 | 4 | 2902.60 | 92 |
2 | 1960 | 2 | 1465.90 | 43 |
3 | 1961 | 2 | 4320.30 | 98 |
4 | 1962 | 8 | 7129.30 | 283 |
5 | 1963 | 1 | 375.40 | 13 |
6 | 1964 | 3 | 1751.50 | 86 |
7 | 1965 | 2 | 3954.40 | 156 |
8 | 1966 | 2 | 6148.20 | 229 |
9 | 1967 | 4 | 19092.60 | 779 |
10 | 1968 | 5 | 19707.20 | 829 |
11 | 1970 | 6 | 26525.10 | 1004 |
12 | 1971 | 3 | 7038.80 | 243 |
13 | 1972 | 2 | 5728.10 | 209 |
14 | 1974 | 4 | 13769.00 | 517 |
15 | 1975 | 9 | 42212.00 | 1637 |
16 | 1976 | 8 | 37034.10 | 1459 |
17 | 1977 | 3 | 19477.30 | 675 |
18 | 1978 | 7 | 34243.90 | 1287 |
19 | 1979 | 4 | 17282.00 | 591 |
20 | 1980 | 3 | 14159.20 | 556 |
21 | 1981 | 2 | 4088.60 | 129 |
22 | 1982 | 3 | 12574.90 | 456 |
23 | 1983 | 1 | 3851.50 | 124 |
24 | 1984 | 3 | 10858.00 | 363 |
25 | 1985 | 3 | 11390.90 | 496 |
26 | 1986 | 3 | 11858.60 | 506 |
27 | 1987 | 2 | 15350.40 | 572 |
28 | 1988 | 1 | 4266.70 | 158 |
29 | 1989 | 3 | 13327.00 | 505 |
30 | 1990 | 2 | 6685.00 | 245 |
31 | 1992 | 2 | 4886.70 | 216 |
32 | 1993 | 2 | 7602.00 | 331 |
33 | 1994 | 1 | 954.00 | 51 |
34 | 1996 | 1 | 3154.70 | 111 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |