По данным нашего сервиса в Томске жилой фонд составляет более 2888 домов, общей площадью более 7053044.67 м2, в которых зарегистрировано более 248166 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1830 – 1839 | 3 | 495.90 | 33 |
2 | 1850 – 1859 | 6 | 1351.60 | 100 |
3 | 1860 – 1869 | 4 | 1365.40 | 111 |
4 | 1870 – 1879 | 9 | 1919.20 | 155 |
5 | 1880 – 1889 | 39 | 9350.70 | 656 |
6 | 1890 – 1899 | 120 | 29849.41 | 2165 |
7 | 1900 – 1909 | 146 | 36233.18 | 2184 |
8 | 1910 – 1919 | 164 | 38546.55 | 2599 |
9 | 1920 – 1929 | 13 | 3939.40 | 283 |
10 | 1930 – 1939 | 77 | 33967.36 | 1762 |
11 | 1940 – 1949 | 50 | 21377.10 | 1325 |
12 | 1950 – 1959 | 438 | 198698.11 | 10684 |
13 | 1960 – 1969 | 389 | 646506.79 | 27775 |
14 | 1970 – 1979 | 371 | 1360027.39 | 60192 |
15 | 1980 – 1989 | 316 | 1810078.72 | 68331 |
16 | 1990 – 1999 | 180 | 1059645.62 | 37099 |
17 | 2000 – 2009 | 163 | 1016227.80 | 20316 |
18 | 2010 – 2019 | 63 | 538402.38 | 7766 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1832 | 1 | 279.00 | 15 |
2 | 1835 | 1 | 168.40 | 17 |
3 | 1836 | 1 | 48.50 | 1 |
4 | 1850 | 1 | 267.40 | 23 |
5 | 1851 | 1 | 292.30 | 14 |
6 | 1854 | 1 | 475.00 | 17 |
7 | 1856 | 1 | — | 23 |
8 | 1857 | 2 | 316.90 | 23 |
9 | 1860 | 3 | 1155.50 | 101 |
10 | 1862 | 1 | 209.90 | 10 |
11 | 1870 | 4 | 699.45 | 65 |
12 | 1872 | 3 | 782.35 | 62 |
13 | 1875 | 1 | 262.60 | 16 |
14 | 1877 | 1 | 174.80 | 12 |
15 | 1880 | 14 | 3481.00 | 228 |
16 | 1882 | 6 | 2273.60 | 158 |
17 | 1883 | 3 | 717.90 | 43 |
18 | 1886 | 2 | 341.50 | 20 |
19 | 1887 | 9 | 1781.50 | 137 |
20 | 1888 | 5 | 755.20 | 70 |
21 | 1890 | 13 | 3359.25 | 274 |
22 | 1891 | 3 | 626.60 | 48 |
23 | 1892 | 41 | 10047.00 | 833 |
24 | 1893 | 2 | 434.60 | 33 |
25 | 1894 | 3 | 509.20 | 31 |
26 | 1895 | 4 | 1295.90 | 59 |
27 | 1896 | 8 | 2226.20 | 123 |
28 | 1897 | 34 | 8440.02 | 576 |
29 | 1898 | 11 | 2580.34 | 176 |
30 | 1899 | 1 | 330.30 | 12 |
31 | 1900 | 38 | 9121.65 | 572 |
32 | 1901 | 4 | 1059.10 | 63 |
33 | 1902 | 39 | 9533.74 | 573 |
34 | 1903 | 8 | 2097.80 | 135 |
35 | 1904 | 4 | 586.20 | 34 |
36 | 1905 | 20 | 4384.70 | 271 |
37 | 1906 | 12 | 2691.95 | 142 |
38 | 1907 | 16 | 5448.04 | 331 |
39 | 1908 | 3 | 529.40 | 45 |
40 | 1909 | 2 | 780.60 | 18 |
41 | 1910 | 7 | 1352.60 | 104 |
42 | 1911 | 4 | 1096.10 | 54 |
43 | 1912 | 9 | 2928.09 | 198 |
44 | 1913 | 4 | 967.60 | 40 |
45 | 1914 | 1 | 145.50 | 8 |
46 | 1915 | 1 | 147.20 | 19 |
47 | 1916 | 9 | 2029.40 | 154 |
48 | 1917 | 124 | 29457.16 | 2001 |
49 | 1918 | 2 | 149.00 | 2 |
50 | 1919 | 3 | 273.90 | 19 |
51 | 1920 | 5 | 1356.20 | 97 |
52 | 1925 | 2 | 222.00 | 19 |
53 | 1927 | 1 | 175.20 | 13 |
54 | 1928 | 3 | 1810.50 | 131 |
55 | 1929 | 2 | 375.50 | 23 |
56 | 1930 | 27 | 7617.60 | 519 |
57 | 1931 | 2 | 509.20 | 46 |
58 | 1932 | 2 | 5281.00 | 23 |
59 | 1933 | 3 | 1737.80 | 76 |
60 | 1934 | 4 | 2009.40 | 114 |
61 | 1935 | 5 | 2512.00 | 160 |
62 | 1936 | 6 | 2474.00 | 156 |
63 | 1937 | 7 | 2923.70 | 176 |
64 | 1938 | 15 | 4109.55 | 285 |
65 | 1939 | 6 | 4793.11 | 207 |
66 | 1940 | 4 | 1653.10 | 72 |
67 | 1941 | 7 | 3228.50 | 160 |
68 | 1943 | 2 | 1002.00 | 54 |
69 | 1944 | 1 | 527.00 | 27 |
70 | 1945 | 3 | 652.30 | 31 |
71 | 1946 | 3 | 1132.15 | 62 |
72 | 1947 | 7 | 2347.90 | 164 |
73 | 1948 | 10 | 4443.45 | 249 |
74 | 1949 | 13 | 6390.70 | 506 |
75 | 1950 | 17 | 4831.14 | 333 |
76 | 1951 | 16 | 9420.05 | 487 |
77 | 1952 | 20 | 11023.95 | 525 |
78 | 1953 | 29 | 10734.71 | 684 |
79 | 1954 | 35 | 20143.90 | 993 |
80 | 1955 | 31 | 12758.19 | 683 |
81 | 1956 | 40 | 21957.31 | 1038 |
82 | 1957 | 39 | 14182.75 | 791 |
83 | 1958 | 93 | 41435.33 | 2314 |
84 | 1959 | 118 | 52210.78 | 2836 |
85 | 1960 | 80 | 60064.75 | 2704 |
86 | 1961 | 37 | 36189.71 | 1571 |
87 | 1962 | 70 | 58073.78 | 2532 |
88 | 1963 | 45 | 72177.47 | 3016 |
89 | 1964 | 25 | 39427.79 | 1709 |
90 | 1965 | 24 | 53508.29 | 2210 |
91 | 1966 | 25 | 71258.57 | 2935 |
92 | 1967 | 34 | 105060.96 | 4493 |
93 | 1968 | 25 | 81000.44 | 3476 |
94 | 1969 | 24 | 69745.03 | 3129 |
95 | 1970 | 43 | 131359.22 | 6083 |
96 | 1971 | 31 | 105389.06 | 4566 |
97 | 1972 | 31 | 93800.74 | 4207 |
98 | 1973 | 54 | 161857.14 | 7474 |
99 | 1974 | 31 | 104376.95 | 4360 |
100 | 1975 | 41 | 129496.55 | 6212 |
101 | 1976 | 35 | 151117.82 | 5992 |
102 | 1977 | 32 | 134732.74 | 6090 |
103 | 1978 | 37 | 136359.61 | 6175 |
104 | 1979 | 36 | 211537.56 | 9033 |
105 | 1980 | 35 | 150632.46 | 6985 |
106 | 1981 | 27 | 155447.50 | 4633 |
107 | 1982 | 34 | 175922.28 | 7290 |
108 | 1983 | 28 | 108143.72 | 4888 |
109 | 1984 | 33 | 194616.63 | 7983 |
110 | 1985 | 32 | 188472.52 | 7592 |
111 | 1986 | 34 | 211795.11 | 8621 |
112 | 1987 | 28 | 194018.17 | 6609 |
113 | 1988 | 34 | 225904.65 | 6513 |
114 | 1989 | 31 | 205125.68 | 7217 |
115 | 1990 | 31 | 183691.19 | 6762 |
116 | 1991 | 26 | 145421.77 | 5234 |
117 | 1992 | 12 | 65683.55 | 2779 |
118 | 1993 | 24 | 160106.83 | 5407 |
119 | 1994 | 22 | 109048.82 | 4314 |
120 | 1995 | 20 | 106877.15 | 3752 |
121 | 1996 | 11 | 59629.28 | 2701 |
122 | 1997 | 13 | 81362.87 | 2179 |
123 | 1998 | 13 | 78780.36 | 2768 |
124 | 1999 | 7 | 40243.80 | 1202 |
125 | 1999 | 1 | 28800.00 | 1 |
126 | 2000 | 6 | 30017.17 | 680 |
127 | 2001 | 11 | 69826.01 | 1778 |
128 | 2002 | 8 | 73492.20 | 2139 |
129 | 2003 | 11 | 72090.60 | 1671 |
130 | 2003 | 1 | 34115.60 | 658 |
131 | 2004 | 18 | 68822.58 | 1145 |
132 | 2005 | 17 | 128837.48 | 2969 |
133 | 2006 | 30 | 152771.55 | 1947 |
134 | 2007 | 14 | 81139.30 | 1489 |
135 | 2008 | 31 | 176278.02 | 2960 |
136 | 2009 | 16 | 128837.29 | 2880 |
137 | 2010 | 15 | 154844.10 | 2415 |
138 | 2011 | 22 | 160258.53 | 2436 |
139 | 2012 | 12 | 118613.05 | 1886 |
140 | 2013 | 5 | 62001.90 | 929 |
141 | 2014 | 9 | 42684.80 | 100 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |