По данным нашего сервиса в Новомосковске жилой фонд составляет более 983 домов, общей площадью более 2977270.04 м2, в которых зарегистрировано более 96003 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 61 | 147819.51 | 3040 |
2 | 1940 – 1949 | 73 | 44210.64 | 1326 |
3 | 1950 – 1959 | 339 | 525699.37 | 13095 |
4 | 1960 – 1969 | 239 | 796651.32 | 26208 |
5 | 1970 – 1979 | 115 | 603809.75 | 22919 |
6 | 1980 – 1989 | 75 | 479893.89 | 18857 |
7 | 1990 – 1999 | 34 | 175769.77 | 6910 |
8 | 2000 – 2009 | 23 | 118520.89 | 2569 |
9 | 2010 – 2019 | 7 | 62721.40 | 925 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1931 | 9 | 27206.60 | 486 |
2 | 1932 | 9 | 14104.20 | 420 |
3 | 1933 | 1 | 2780.80 | 58 |
4 | 1934 | 5 | 568.50 | 36 |
5 | 1935 | 3 | 2354.10 | 67 |
6 | 1936 | 2 | 1541.30 | 49 |
7 | 1937 | 7 | 17121.70 | 339 |
8 | 1938 | 15 | 67558.54 | 1257 |
9 | 1939 | 10 | 14583.77 | 328 |
10 | 1940 | 5 | 7140.60 | 174 |
11 | 1942 | 2 | 222.50 | 17 |
12 | 1943 | 2 | 1555.10 | 57 |
13 | 1944 | 1 | 64.50 | 1 |
14 | 1945 | 2 | 851.50 | 47 |
15 | 1946 | 3 | 777.10 | 28 |
16 | 1947 | 3 | 2439.80 | 110 |
17 | 1948 | 22 | 14290.59 | 425 |
18 | 1949 | 33 | 16868.95 | 467 |
19 | 1950 | 29 | 20381.55 | 617 |
20 | 1951 | 19 | 18562.47 | 438 |
21 | 1952 | 25 | 33405.90 | 821 |
22 | 1953 | 19 | 33739.10 | 788 |
23 | 1954 | 28 | 31348.01 | 825 |
24 | 1955 | 25 | 32962.70 | 831 |
25 | 1956 | 30 | 72200.35 | 1668 |
26 | 1957 | 44 | 97414.67 | 2238 |
27 | 1958 | 70 | 85883.34 | 2116 |
28 | 1959 | 50 | 99801.28 | 2753 |
29 | 1960 | 45 | 131403.07 | 3349 |
30 | 1961 | 43 | 125895.65 | 3725 |
31 | 1962 | 45 | 142636.90 | 4514 |
32 | 1963 | 25 | 96785.50 | 3175 |
33 | 1964 | 23 | 88747.90 | 3629 |
34 | 1965 | 18 | 69854.10 | 2709 |
35 | 1966 | 6 | 31924.00 | 1058 |
36 | 1967 | 12 | 30702.50 | 1173 |
37 | 1968 | 13 | 45941.40 | 1692 |
38 | 1969 | 9 | 32760.30 | 1184 |
39 | 1970 | 9 | 55099.10 | 1877 |
40 | 1971 | 10 | 45269.09 | 1654 |
41 | 1972 | 14 | 66401.90 | 2494 |
42 | 1973 | 12 | 69103.07 | 2594 |
43 | 1974 | 23 | 120019.90 | 4945 |
44 | 1975 | 12 | 44940.57 | 1689 |
45 | 1976 | 12 | 64128.92 | 2503 |
46 | 1977 | 9 | 42940.70 | 1479 |
47 | 1978 | 5 | 30638.90 | 1192 |
48 | 1979 | 9 | 65267.60 | 2492 |
49 | 1980 | 8 | 60485.90 | 2403 |
50 | 1981 | 9 | 58916.90 | 2434 |
51 | 1982 | 6 | 32807.70 | 1152 |
52 | 1983 | 5 | 50033.50 | 1995 |
53 | 1984 | 4 | 23542.70 | 952 |
54 | 1985 | 10 | 81152.07 | 3250 |
55 | 1986 | 6 | 37016.10 | 1455 |
56 | 1987 | 5 | 27670.80 | 1267 |
57 | 1988 | 13 | 62482.92 | 2344 |
58 | 1989 | 9 | 45785.30 | 1605 |
59 | 1990 | 4 | 27405.54 | 1174 |
60 | 1991 | 8 | 29221.58 | 1268 |
61 | 1992 | 6 | 28486.75 | 1074 |
62 | 1993 | 1 | 5898.50 | 204 |
63 | 1994 | 3 | 21836.94 | 851 |
64 | 1995 | 2 | 11081.10 | 381 |
65 | 1996 | 6 | 27369.80 | 1153 |
66 | 1998 | 1 | 4894.80 | 90 |
67 | 1999 | 3 | 19574.76 | 715 |
68 | 2000 | 3 | 9278.20 | 221 |
69 | 2001 | 2 | 10344.80 | 331 |
70 | 2002 | 1 | 3472.10 | 39 |
71 | 2003 | 2 | 7717.50 | 200 |
72 | 2004 | 1 | 2554.10 | 91 |
73 | 2005 | 1 | 3213.80 | — |
74 | 2006 | 3 | 14632.30 | 199 |
75 | 2007 | 3 | 20711.49 | 317 |
76 | 2008 | 6 | 42826.40 | 1046 |
77 | 2009 | 1 | 3770.20 | 125 |
78 | 2010 | 2 | 17390.10 | 432 |
79 | 2011 | 1 | 7942.70 | 93 |
80 | 2012 | 1 | 18310.20 | 400 |
81 | 2013 | 1 | 6818.30 | — |
82 | 2014 | 2 | 12260.10 | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |