По данным нашего сервиса в Ишиме жилой фонд составляет более 471 дома, общей площадью более 673073.24 м2, в которых зарегистрировано более 26263 человек.
№ | Адрес | Управляющий | Телефон | Год | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ишим, ул. Луначарского, д. 60 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1917 | 215.00 | 8 |
2 | г. Ишим, ул. Ершова, д. 87 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 2004 | 1 959.00 | 39 |
3 | г. Ишим, ул. Луначарского, д. 61 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1958 | 226.90 | 15 |
4 | г. Ишим, ул. Калинина, д. 108 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1989 | 2 401.00 | 168 |
5 | г. Ишим, ул. Луначарского, д. 75 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1917 | 157.20 | 14 |
6 | г. Ишим, ул. Калинина, д. 108А | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1989 | 2 388.60 | 169 |
7 | г. Ишим, ул. Луначарского, д. 83 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1975 | 207.50 | 14 |
8 | г. Ишим, ул. Калинина, д. 110 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1984 | 2 526.80 | 158 |
9 | г. Ишим, ул. Луначарского, д. 84 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1976 | 225.50 | 14 |
10 | г. Ишим, ул. Калинина, д. 114 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1992 | 4 394.00 | 148 |
11 | г. Ишим, ул. Луначарского, д. 101 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1976 | 475.60 | 18 |
12 | г. Ишим, ул. Калинина, д. 116 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 2012 | 7 180.10 | 248 |
13 | г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 35 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1962 | 2 232.10 | 63 |
14 | г. Ишим, ул. М.Горького, д. 26 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1959 | 475.60 | 37 |
15 | г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 37А | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1973 | 4 636.30 | 247 |
16 | г. Ишим, ул. М.Горького, д. 39 | УК «Ваш дом» | 21742 | 2011 | 5 794.55 | — |
17 | г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 37Б | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1974 | 4 675.00 | 192 |
18 | г. Ишим, ул. М.Горького, д. 66 | УК «Ваш дом» | 21742 | 2008 | 1 427.90 | 28 |
19 | г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 39 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1968 | 3 314.80 | 135 |
20 | г. Ишим, ул. Московская, д. 25 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1958 | 501.80 | 36 |
21 | г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 40 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1996 | 10 616.50 | 334 |
22 | г. Ишим, ул. Московская, д. 27 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1957 | 241.70 | 11 |
23 | г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 60Б | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1997 | 4 560.50 | 163 |
24 | г. Ишим, ул. Московская, д. 38 | УК «Ваш дом» | 21742 | 1960 | 201.20 | 11 |
25 | г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 61 | УК «Сервис» | 8 (34551) 5-18-48, 5-18-67, 5-18-66 | 1958 | 1 442.50 | 35 |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 1 | 164.60 | 4 |
2 | 1910 – 1919 | 14 | 5557.30 | 229 |
3 | 1920 – 1929 | 5 | 1108.60 | 65 |
4 | 1930 – 1939 | 9 | 4623.40 | 210 |
5 | 1940 – 1949 | 23 | 5537.30 | 240 |
6 | 1950 – 1959 | 116 | 38818.68 | 1847 |
7 | 1960 – 1969 | 88 | 101931.64 | 4163 |
8 | 1970 – 1979 | 80 | 144217.34 | 5965 |
9 | 1980 – 1989 | 61 | 152339.40 | 6584 |
10 | 1990 – 1999 | 35 | 113568.30 | 4265 |
11 | 2000 – 2009 | 17 | 44160.42 | 1269 |
12 | 2010 – 2019 | 8 | 41159.46 | 762 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1905 | 1 | 164.60 | 4 |
2 | 1912 | 6 | 2404.50 | 123 |
3 | 1916 | 1 | 114.10 | 7 |
4 | 1917 | 6 | 2979.60 | 99 |
5 | 1919 | 1 | 59.10 | — |
6 | 1926 | 1 | 82.70 | 9 |
7 | 1927 | 1 | 715.40 | 37 |
8 | 1929 | 3 | 310.50 | 19 |
9 | 1930 | 2 | 996.90 | 59 |
10 | 1931 | 1 | 1216.00 | 49 |
11 | 1932 | 2 | 682.90 | 44 |
12 | 1939 | 4 | 1727.60 | 58 |
13 | 1942 | 1 | 548.30 | 19 |
14 | 1945 | 1 | 131.90 | 9 |
15 | 1946 | 2 | 1144.00 | 48 |
16 | 1947 | 8 | 1960.70 | 74 |
17 | 1948 | 8 | 1217.30 | 53 |
18 | 1949 | 3 | 535.10 | 37 |
19 | 1950 | 1 | 383.50 | 16 |
20 | 1951 | 2 | 722.60 | 44 |
21 | 1952 | 5 | 944.30 | 71 |
22 | 1953 | 1 | 242.00 | 19 |
23 | 1954 | 6 | 3803.10 | 122 |
24 | 1955 | 6 | 2749.50 | 166 |
25 | 1956 | 17 | 6742.26 | 303 |
26 | 1957 | 6 | 4158.00 | 116 |
27 | 1958 | 44 | 10439.90 | 529 |
28 | 1959 | 28 | 8633.52 | 461 |
29 | 1960 | 15 | 6480.30 | 384 |
30 | 1961 | 10 | 5271.85 | 251 |
31 | 1962 | 12 | 8974.80 | 376 |
32 | 1963 | 9 | 11958.70 | 519 |
33 | 1964 | 11 | 10743.90 | 463 |
34 | 1965 | 7 | 10099.20 | 393 |
35 | 1966 | 4 | 3626.40 | 157 |
36 | 1967 | 5 | 8903.30 | 293 |
37 | 1968 | 9 | 23981.84 | 852 |
38 | 1969 | 6 | 11891.35 | 475 |
39 | 1970 | 9 | 11531.10 | 467 |
40 | 1971 | 7 | 3089.40 | 162 |
41 | 1972 | 6 | 11150.30 | 445 |
42 | 1973 | 7 | 21869.20 | 938 |
43 | 1974 | 9 | 16390.84 | 649 |
44 | 1975 | 11 | 17519.30 | 673 |
45 | 1976 | 11 | 17895.02 | 697 |
46 | 1977 | 3 | 5559.50 | 217 |
47 | 1978 | 8 | 17719.60 | 769 |
48 | 1979 | 9 | 21493.08 | 948 |
49 | 1980 | 2 | 7844.70 | 305 |
50 | 1981 | 8 | 11540.50 | 489 |
51 | 1982 | 8 | 19940.70 | 828 |
52 | 1983 | 5 | 15054.10 | 622 |
53 | 1984 | 5 | 12266.20 | 514 |
54 | 1985 | 6 | 14382.40 | 867 |
55 | 1986 | 11 | 27572.60 | 1008 |
56 | 1987 | 4 | 10985.40 | 428 |
57 | 1988 | 6 | 21104.40 | 890 |
58 | 1989 | 6 | 11648.40 | 633 |
59 | 1990 | 5 | 17502.30 | 747 |
60 | 1991 | 2 | 7478.10 | 293 |
61 | 1992 | 10 | 25919.10 | 991 |
62 | 1993 | 6 | 19692.80 | 808 |
63 | 1994 | 2 | 7945.00 | 279 |
64 | 1995 | 2 | 2964.50 | 133 |
65 | 1996 | 5 | 22298.60 | 694 |
66 | 1997 | 2 | 7974.20 | 287 |
67 | 1998 | 1 | 1793.70 | 33 |
68 | 2000 | 1 | 1650.90 | 34 |
69 | 2001 | 1 | 6917.00 | 240 |
70 | 2003 | 2 | 6693.02 | 196 |
71 | 2004 | 2 | 4806.20 | 79 |
72 | 2007 | 4 | 6766.57 | 150 |
73 | 2008 | 5 | 13401.80 | 535 |
74 | 2009 | 2 | 3924.93 | 35 |
75 | 2010 | 3 | 10557.00 | 199 |
76 | 2011 | 1 | 5794.55 | — |
77 | 2012 | 3 | 20753.01 | 501 |
78 | 2014 | 1 | 4054.90 | 62 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |