По данным нашего сервиса в Глазове жилой фонд составляет более 462 домов, общей площадью более 1252775.68 м2, в которых зарегистрировано более 54626 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 481.80 | 34 |
2 | 1940 – 1949 | 21 | 11862.80 | 648 |
3 | 1950 – 1959 | 126 | 132575.23 | 6627 |
4 | 1960 – 1969 | 118 | 222105.00 | 10576 |
5 | 1970 – 1979 | 87 | 232329.93 | 11344 |
6 | 1980 – 1989 | 66 | 438047.90 | 16552 |
7 | 1990 – 1999 | 33 | 182027.22 | 7712 |
8 | 2000 – 2009 | 4 | 17361.50 | 824 |
9 | 2010 – 2019 | 4 | 15511.90 | 285 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1932 | 1 | 481.80 | 34 |
2 | 1948 | 5 | 2633.00 | 164 |
3 | 1949 | 16 | 9229.80 | 484 |
4 | 1950 | 32 | 16968.30 | 1018 |
5 | 1951 | 18 | 16312.70 | 824 |
6 | 1952 | 16 | 17735.58 | 705 |
7 | 1953 | 8 | 11186.71 | 462 |
8 | 1954 | 12 | 18009.97 | 855 |
9 | 1955 | 10 | 11739.00 | 566 |
10 | 1956 | 7 | 10854.00 | 663 |
11 | 1957 | 5 | 8157.27 | 426 |
12 | 1958 | 8 | 13037.85 | 667 |
13 | 1959 | 10 | 8573.85 | 441 |
14 | 1960 | 18 | 20459.89 | 1051 |
15 | 1961 | 16 | 23079.26 | 1196 |
16 | 1962 | 14 | 23069.16 | 1214 |
17 | 1963 | 14 | 23381.90 | 1144 |
18 | 1964 | 15 | 37017.48 | 1588 |
19 | 1965 | 13 | 22610.10 | 1096 |
20 | 1966 | 7 | 12639.50 | 521 |
21 | 1967 | 7 | 17118.55 | 762 |
22 | 1968 | 11 | 32810.56 | 1455 |
23 | 1969 | 3 | 9918.60 | 549 |
24 | 1970 | 14 | 10963.36 | 645 |
25 | 1971 | 5 | 16492.70 | 742 |
26 | 1972 | 11 | 43404.24 | 1987 |
27 | 1973 | 9 | 24748.80 | 1255 |
28 | 1974 | 14 | 49372.69 | 2377 |
29 | 1975 | 13 | 39296.85 | 1917 |
30 | 1976 | 7 | 10446.08 | 529 |
31 | 1977 | 6 | 17154.11 | 893 |
32 | 1978 | 3 | 14606.00 | 699 |
33 | 1979 | 5 | 5845.10 | 300 |
34 | 1980 | 14 | 46918.80 | 2109 |
35 | 1981 | 7 | 26692.50 | 1143 |
36 | 1982 | 5 | 38296.60 | 1546 |
37 | 1983 | 4 | 32116.70 | 1363 |
38 | 1984 | 10 | 68008.70 | 2717 |
39 | 1985 | 5 | 38857.90 | 1619 |
40 | 1986 | 5 | 37847.00 | 1523 |
41 | 1987 | 4 | 47477.80 | 574 |
42 | 1988 | 8 | 54469.40 | 2111 |
43 | 1989 | 4 | 47362.50 | 1847 |
44 | 1990 | 7 | 32499.80 | 1350 |
45 | 1991 | 3 | 20318.77 | 811 |
46 | 1992 | 6 | 38279.65 | 1741 |
47 | 1993 | 4 | 27665.50 | 1159 |
48 | 1994 | 3 | 7662.00 | 400 |
49 | 1995 | 5 | 21738.10 | 1096 |
50 | 1997 | 3 | 18489.20 | 538 |
51 | 1998 | 2 | 15374.20 | 617 |
52 | 2004 | 1 | 3069.10 | 139 |
53 | 2006 | 1 | 4905.90 | 210 |
54 | 2007 | 1 | 5055.70 | 195 |
55 | 2009 | 1 | 4330.80 | 280 |
56 | 2010 | 1 | 519.10 | 48 |
57 | 2012 | 1 | 7457.30 | 143 |
58 | 2013 | 2 | 7535.50 | 94 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |