По данным нашего сервиса в Сарапуле жилой фонд составляет более 801 дома, общей площадью более 1123682.79 м2, в которых зарегистрировано более 39617 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 2 | 528.10 | — |
2 | 1910 – 1919 | 28 | 6562.23 | 291 |
3 | 1930 – 1939 | 6 | 3068.15 | 160 |
4 | 1940 – 1949 | 8 | 2210.10 | 111 |
5 | 1950 – 1959 | 107 | 83683.87 | 2861 |
6 | 1960 – 1969 | 119 | 173531.75 | 6702 |
7 | 1970 – 1979 | 123 | 320271.25 | 12060 |
8 | 1980 – 1989 | 80 | 288892.00 | 11227 |
9 | 1990 – 1999 | 19 | 97339.34 | 3192 |
10 | 2000 – 2009 | 6 | 21029.58 | 573 |
11 | 2010 – 2019 | 3 | 22155.70 | 667 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1905 | 1 | 250.90 | — |
2 | 1906 | 1 | 277.20 | — |
3 | 1913 | 1 | 145.73 | 8 |
4 | 1914 | 2 | 466.80 | 22 |
5 | 1915 | 1 | 207.10 | 11 |
6 | 1917 | 1 | 263.20 | — |
7 | 1918 | 22 | 5429.50 | 250 |
8 | 1919 | 1 | 49.90 | — |
9 | 1932 | 1 | 543.45 | — |
10 | 1933 | 1 | 102.10 | 7 |
11 | 1934 | 1 | 155.40 | 14 |
12 | 1936 | 1 | 565.70 | 26 |
13 | 1938 | 1 | 1285.50 | 75 |
14 | 1939 | 1 | 416.00 | 38 |
15 | 1943 | 1 | 157.80 | — |
16 | 1944 | 1 | 476.40 | 43 |
17 | 1947 | 1 | 234.50 | 19 |
18 | 1948 | 3 | 174.80 | — |
19 | 1949 | 2 | 1166.60 | 49 |
20 | 1950 | 5 | 1700.51 | 21 |
21 | 1951 | 3 | 1441.00 | 14 |
22 | 1952 | 7 | 6693.30 | 153 |
23 | 1953 | 6 | 2420.00 | 78 |
24 | 1954 | 4 | 3893.80 | 130 |
25 | 1955 | 18 | 14701.44 | 360 |
26 | 1956 | 10 | 3456.80 | 94 |
27 | 1957 | 11 | 19956.50 | 936 |
28 | 1958 | 14 | 8994.80 | 297 |
29 | 1959 | 29 | 20425.72 | 778 |
30 | 1960 | 15 | 14249.70 | 602 |
31 | 1961 | 16 | 22058.80 | 821 |
32 | 1962 | 24 | 25710.85 | 963 |
33 | 1963 | 11 | 13954.00 | 412 |
34 | 1964 | 11 | 19500.90 | 923 |
35 | 1965 | 9 | 11231.80 | 479 |
36 | 1966 | 7 | 11823.80 | 591 |
37 | 1967 | 6 | 10795.80 | 380 |
38 | 1968 | 11 | 27197.90 | 1097 |
39 | 1969 | 9 | 17008.20 | 434 |
40 | 1970 | 10 | 20551.80 | 921 |
41 | 1971 | 11 | 24286.80 | 1005 |
42 | 1972 | 10 | 28924.30 | 956 |
43 | 1973 | 12 | 29718.01 | 921 |
44 | 1974 | 14 | 39937.52 | 1596 |
45 | 1975 | 16 | 33967.90 | 1372 |
46 | 1976 | 15 | 40414.51 | 1692 |
47 | 1977 | 19 | 46049.51 | 1560 |
48 | 1978 | 8 | 27129.00 | 977 |
49 | 1979 | 8 | 29291.90 | 1060 |
50 | 1980 | 15 | 54110.00 | 2114 |
51 | 1981 | 6 | 21119.05 | 734 |
52 | 1982 | 10 | 37414.20 | 1522 |
53 | 1983 | 10 | 32754.60 | 851 |
54 | 1984 | 8 | 30798.80 | 1433 |
55 | 1985 | 4 | 11283.20 | 477 |
56 | 1986 | 9 | 28868.44 | 1367 |
57 | 1987 | 4 | 16482.40 | 440 |
58 | 1988 | 4 | 15533.41 | 776 |
59 | 1989 | 10 | 40527.90 | 1513 |
60 | 1990 | 4 | 23688.96 | 519 |
61 | 1991 | 4 | 23611.50 | 801 |
62 | 1992 | 5 | 19943.56 | 858 |
63 | 1994 | 2 | 15113.30 | 645 |
64 | 1995 | 2 | 7906.10 | 121 |
65 | 1997 | 2 | 7075.92 | 248 |
66 | 2001 | 1 | 7288.40 | 325 |
67 | 2003 | 1 | 4230.50 | 118 |
68 | 2004 | 1 | 1528.98 | 39 |
69 | 2005 | 1 | 1018.10 | 69 |
70 | 2008 | 1 | 6394.40 | — |
71 | 2009 | 1 | 569.20 | 22 |
72 | 2011 | 1 | 9163.30 | 517 |
73 | 2012 | 2 | 12992.40 | 150 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |