№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1800 – 1809 | 2 | 1167.00 | 64 |
2 | 1810 – 1819 | 1 | 62.40 | 4 |
3 | 1830 – 1839 | 1 | 354.50 | 13 |
4 | 1840 – 1849 | 1 | 304.60 | 10 |
5 | 1860 – 1869 | 2 | 541.40 | 23 |
6 | 1870 – 1879 | 5 | 1170.89 | 45 |
7 | 1880 – 1889 | 11 | 3093.71 | 144 |
8 | 1890 – 1899 | 19 | 4772.41 | 288 |
9 | 1900 – 1909 | 69 | 15887.50 | 694 |
10 | 1910 – 1919 | 159 | 39320.40 | 1627 |
11 | 1920 – 1929 | 111 | 32469.62 | 1570 |
12 | 1930 – 1939 | 205 | 91556.58 | 4202 |
13 | 1940 – 1949 | 106 | 38106.47 | 1392 |
14 | 1950 – 1959 | 1043 | 516998.89 | 18485 |
15 | 1960 – 1969 | 1611 | 1795275.75 | 73020 |
16 | 1970 – 1979 | 2159 | 3705699.55 | 141258 |
17 | 1980 – 1989 | 2390 | 4516012.03 | 166673 |
18 | 1990 – 1999 | 1082 | 2701833.20 | 92060 |
19 | 2000 – 2009 | 332 | 1579526.87 | 35557 |
20 | 2010 – 2019 | 185 | 758420.06 | 7785 |
21 | 2080 – 2089 | 1 | 334.20 | 12 |
22 | 19720 – 19729 | 1 | 3346.00 | 158 |
23 | 19890 – 19899 | 2 | 1897.80 | — |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1801 | 2 | 1167.00 | 64 |
2 | 1810 | 1 | 62.40 | 4 |
3 | 1838 | 1 | 354.50 | 13 |
4 | 1848 | 1 | 304.60 | 10 |
5 | 1860 | 1 | 238.10 | 12 |
6 | 1867 | 1 | 303.30 | 11 |
7 | 1871 | 3 | 620.80 | 20 |
8 | 1875 | 1 | 315.60 | 17 |
9 | 1879 | 1 | 234.49 | 8 |
10 | 1880 | 1 | 341.80 | 18 |
11 | 1881 | 1 | 287.26 | 16 |
12 | 1882 | 1 | 338.30 | 20 |
13 | 1884 | 1 | 509.50 | 25 |
14 | 1885 | 2 | 542.30 | 29 |
15 | 1888 | 4 | 761.35 | 36 |
16 | 1889 | 1 | 313.20 | — |
17 | 1890 | 4 | 1212.80 | 69 |
18 | 1891 | 4 | 633.10 | 35 |
19 | 1892 | 2 | 370.10 | 11 |
20 | 1893 | 1 | 308.00 | 70 |
21 | 1894 | 1 | 324.80 | 15 |
22 | 1895 | 1 | 406.21 | 18 |
23 | 1896 | 3 | 865.30 | 42 |
24 | 1897 | 1 | 398.30 | 17 |
25 | 1898 | 2 | 253.80 | 11 |
26 | 1900 | 7 | 1877.00 | 68 |
27 | 1901 | 4 | 813.63 | 40 |
28 | 1902 | 7 | 1895.35 | 96 |
29 | 1903 | 3 | 734.70 | 26 |
30 | 1904 | 12 | 1481.40 | 62 |
31 | 1905 | 16 | 4287.20 | 197 |
32 | 1906 | 12 | 2605.30 | 111 |
33 | 1907 | 3 | 1115.60 | 54 |
34 | 1908 | 5 | 1077.32 | 40 |
35 | 1910 | 5 | 823.32 | 39 |
36 | 1911 | 3 | 503.30 | 17 |
37 | 1912 | 7 | 2694.72 | 94 |
38 | 1913 | 4 | 1298.55 | 63 |
39 | 1914 | 8 | 1910.60 | 87 |
40 | 1915 | 5 | 1266.70 | 66 |
41 | 1916 | 1 | 176.00 | 9 |
42 | 1917 | 121 | 29715.76 | 1200 |
43 | 1918 | 4 | 814.05 | 42 |
44 | 1919 | 1 | 117.40 | 10 |
45 | 1920 | 6 | 1869.50 | 90 |
46 | 1921 | 2 | 214.60 | 11 |
47 | 1922 | 3 | 670.80 | 35 |
48 | 1923 | 3 | 451.90 | 21 |
49 | 1924 | 6 | 616.12 | 32 |
50 | 1925 | 8 | 2376.30 | 128 |
51 | 1926 | 7 | 2931.05 | 122 |
52 | 1927 | 16 | 3762.67 | 215 |
53 | 1928 | 30 | 9182.46 | 457 |
54 | 1929 | 30 | 10394.22 | 459 |
55 | 1930 | 34 | 13074.09 | 646 |
56 | 1931 | 10 | 4143.00 | 214 |
57 | 1932 | 27 | 13399.47 | 645 |
58 | 1933 | 10 | 5204.20 | 268 |
59 | 1934 | 15 | 5957.45 | 294 |
60 | 1935 | 16 | 7853.60 | 353 |
61 | 1936 | 18 | 6850.98 | 327 |
62 | 1937 | 23 | 12423.20 | 510 |
63 | 1938 | 34 | 15370.65 | 638 |
64 | 1939 | 18 | 7279.94 | 307 |
65 | 1940 | 29 | 10439.00 | 464 |
66 | 1941 | 13 | 9245.10 | 228 |
67 | 1942 | 4 | 1003.20 | 46 |
68 | 1943 | 4 | 1304.76 | 35 |
69 | 1945 | 1 | 373.80 | 23 |
70 | 1946 | 6 | 2174.00 | 90 |
71 | 1947 | 8 | 6328.80 | 195 |
72 | 1948 | 14 | 2392.81 | 66 |
73 | 1949 | 27 | 4845.00 | 245 |
74 | 1950 | 79 | 18523.09 | 602 |
75 | 1951 | 58 | 30293.74 | 1056 |
76 | 1952 | 57 | 31440.07 | 1013 |
77 | 1953 | 65 | 28136.32 | 855 |
78 | 1954 | 60 | 44695.65 | 1299 |
79 | 1955 | 108 | 60347.64 | 2009 |
80 | 1956 | 138 | 53074.04 | 1895 |
81 | 1957 | 135 | 64335.20 | 2212 |
82 | 1958 | 171 | 81467.04 | 3063 |
83 | 1959 | 171 | 103220.20 | 4406 |
84 | 1959 | 1 | 1465.90 | 75 |
85 | 1960 | 176 | 103465.84 | 4376 |
86 | 1960 | 2 | 2823.40 | 105 |
87 | 1961 | 161 | 151818.81 | 6033 |
88 | 1961 | 1 | 3591.20 | 124 |
89 | 1962 | 173 | 142797.20 | 6139 |
90 | 1962 | 2 | 5876.00 | 189 |
91 | 1963 | 166 | 157645.87 | 7163 |
92 | 1964 | 146 | 221444.60 | 8693 |
93 | 1965 | 147 | 137429.57 | 5364 |
94 | 1965 | 1 | 3612.10 | 119 |
95 | 1966 | 149 | 165499.78 | 6537 |
96 | 1967 | 146 | 225413.83 | 8820 |
97 | 1967 | 1 | 1756.80 | 92 |
98 | 1968 | 163 | 250449.57 | 10194 |
99 | 1969 | 177 | 221651.18 | 9072 |
100 | 1970 | 209 | 262226.34 | 10397 |
101 | 1970 | 2 | 8146.90 | 362 |
102 | 1971 | 199 | 290187.26 | 10231 |
103 | 1971 | 1 | 3750.20 | 152 |
104 | 1972 | 201 | 330095.23 | 12416 |
105 | 19720 | 1 | 3346.00 | 158 |
106 | 1973 | 222 | 335504.43 | 13720 |
107 | 1973 | 1 | 3817.47 | 305 |
108 | 1974 | 218 | 382351.44 | 14410 |
109 | 1975 | 214 | 406960.78 | 16110 |
110 | 1975 | 2 | 6082.40 | 243 |
111 | 1976 | 228 | 418670.84 | 16395 |
112 | 1977 | 216 | 445331.16 | 16513 |
113 | 1978 | 234 | 447493.05 | 16421 |
114 | 1979 | 210 | 356485.65 | 13251 |
115 | 1979 | 2 | 8596.40 | 332 |
116 | 1980 | 242 | 405552.61 | 14506 |
117 | 1980 | 2 | 16398.60 | 715 |
118 | 1981 | 216 | 403670.33 | 14721 |
119 | 1981 | 3 | 9639.23 | 498 |
120 | 1982 | 234 | 473423.32 | 17330 |
121 | 1983 | 230 | 387820.62 | 14241 |
122 | 1984 | 246 | 469774.86 | 18598 |
123 | 1985 | 234 | 443020.61 | 16240 |
124 | 1985 | 3 | 11369.63 | 545 |
125 | 1986 | 263 | 491896.06 | 18357 |
126 | 1986 | 3 | 17421.70 | 740 |
127 | 1987 | 261 | 443620.67 | 15389 |
128 | 1987 | 7 | 28782.88 | 1254 |
129 | 1988 | 223 | 394561.75 | 14520 |
130 | 1988 | 4 | 42999.00 | 1690 |
131 | 1989 | 217 | 460686.86 | 16687 |
132 | 1989 | 2 | 15373.30 | 642 |
133 | 19890 | 2 | 1897.80 | — |
134 | 1990 | 229 | 447462.99 | 16135 |
135 | 1990 | 2 | 12308.90 | 562 |
136 | 1991 | 164 | 361808.65 | 12708 |
137 | 1992 | 131 | 298246.46 | 11348 |
138 | 1992 | 3 | 27181.30 | 1243 |
139 | 1993 | 138 | 379527.27 | 12317 |
140 | 1993 | 1 | 4110.80 | 156 |
141 | 1994 | 125 | 285080.16 | 10177 |
142 | 1995 | 106 | 296745.08 | 10922 |
143 | 1995 | 1 | 5919.30 | 211 |
144 | 1996 | 57 | 197466.70 | 6376 |
145 | 1997 | 55 | 111847.10 | 2968 |
146 | 1998 | 38 | 167503.60 | 4391 |
147 | 1999 | 32 | 106624.89 | 2546 |
148 | 2000 | 25 | 88666.80 | 1738 |
149 | 2001 | 17 | 40855.40 | 1286 |
150 | 2002 | 30 | 118195.92 | 2369 |
151 | 2003 | 29 | 113376.04 | 2702 |
152 | 2004 | 25 | 105521.63 | 3363 |
153 | 2004 | 1 | 9143.70 | 300 |
154 | 2005 | 28 | 124373.69 | 3237 |
155 | 2006 | 35 | 185487.38 | 4333 |
156 | 2007 | 34 | 144445.84 | 2907 |
157 | 2008 | 67 | 351973.07 | 7789 |
158 | 2009 | 41 | 297487.40 | 5533 |
159 | 2010 | 42 | 181989.68 | 2603 |
160 | 2011 | 48 | 167248.60 | 2196 |
161 | 2012 | 43 | 150262.40 | 1556 |
162 | 2013 | 32 | 178028.68 | 822 |
163 | 2014 | 20 | 80890.70 | 608 |
164 | 2088 | 1 | 334.20 | 12 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |