Жилой фонд и многоквартирные дома в Бутурлиновке

По данным нашего сервиса в Бутурлиновке жилой фонд составляет более 103 домов, общей площадью более 184789.21 м2, в которых зарегистрировано более 5620 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 3 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1917 678.30 23
2 г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 3 Г УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1988 497.20
3 г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 12 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1964 356.70 14
4 г. Бутурлиновка, ул. Беговая, д. 11 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1977 1 278.50 22
5 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 3 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1983 1 811.50 83
6 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 26 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1963 1 173.50 50
7 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 30 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1965 1 080.70 32
8 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 32 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1964 1 046.70 46
9 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 54 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1996 1 741.00 48
10 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 95 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1973 396.50 13
11 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 97 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1974 778.60 29
12 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 107 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1979 1 695.30 58
13 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 117 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1988 406.60 18
14 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 119 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1983 1 771.90 49
15 г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 123 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1983 546.60 17
16 г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 12 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1964 274.10 14
17 г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 12а УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1980 391.20 18
18 г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 20 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1960 418.40 16
19 г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 1 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1970 1 628.00 29
20 г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 3 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1975 1 005.60 34
21 г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 13 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1981 4 402.60 123
22 г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 15 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1974 4 332.80 103
23 г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 16 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1976 3 363.51 33
24 г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 18 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1976 2 413.50 69
25 г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 27 УК «Убжф» 8 47361 2-29-64 1972 2 307.10 52

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 5 1304.30 61
2 1950 – 1959 9 1768.50 71
3 1960 – 1969 22 12234.50 528
4 1970 – 1979 27 57308.31 1610
5 1980 – 1989 28 76942.50 2295
6 1990 – 1999 8 29471.40 876
7 2000 – 2009 1 3311.20 116
8 2010 – 2019 2 2448.50 63

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1917 5 1304.30 61
2 1957 4 745.00 26
3 1958 5 1023.50 45
4 1960 1 418.40 16
5 1961 1 259.60 15
6 1962 1 261.10 17
7 1963 1 1173.50 50
8 1964 9 4249.90 204
9 1965 2 1771.70 57
10 1966 3 1238.70 48
11 1967 2 1606.50 62
12 1968 2 1255.10 59
13 1970 5 4533.30 133
14 1972 3 3078.80 76
15 1973 4 4254.60 96
16 1974 2 5111.40 132
17 1975 3 10531.50 316
18 1976 6 21265.71 594
19 1977 1 1278.50 22
20 1978 2 5559.20 183
21 1979 1 1695.30 58
22 1980 1 391.20 18
23 1981 2 8750.10 267
24 1982 1 1378.40 35
25 1983 5 7180.20 229
26 1984 1 2016.70 38
27 1985 2 6591.40 189
28 1986 5 16424.80 518
29 1987 4 17535.10 524
30 1988 4 11175.40 299
31 1989 3 5499.20 178
32 1990 3 6903.80 188
33 1991 2 6680.20 227
34 1995 1 10647.80 321
35 1996 1 1741.00 48
36 1999 1 3498.60 92
37 2001 1 3311.20 116
38 2011 2 2448.50 63