По данным нашего сервиса в Поворино жилой фонд составляет более 131 дома, общей площадью более 194378.21 м2, в которых зарегистрировано более 5468 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1890 – 1899 | 1 | 485.30 | 17 |
2 | 1930 – 1939 | 14 | 12532.10 | 425 |
3 | 1940 – 1949 | 2 | 1019.64 | 37 |
4 | 1950 – 1959 | 34 | 16271.50 | 528 |
5 | 1960 – 1969 | 29 | 30962.07 | 1002 |
6 | 1970 – 1979 | 16 | 23562.70 | 680 |
7 | 1980 – 1989 | 17 | 22780.80 | 824 |
8 | 1990 – 1999 | 12 | 70781.40 | 1599 |
9 | 2000 – 2009 | 3 | 8883.10 | 218 |
10 | 2010 – 2019 | 3 | 7099.60 | 138 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1897 | 1 | 485.30 | 17 |
2 | 1931 | 1 | 724.00 | 20 |
3 | 1935 | 3 | 3509.40 | 88 |
4 | 1936 | 3 | 1765.30 | 90 |
5 | 1937 | 5 | 4587.30 | 147 |
6 | 1938 | 1 | 1432.90 | 62 |
7 | 1939 | 1 | 513.20 | 18 |
8 | 1940 | 2 | 1019.64 | 37 |
9 | 1950 | 3 | 1190.70 | 34 |
10 | 1951 | 3 | 1226.80 | 42 |
11 | 1952 | 2 | 168.10 | 5 |
12 | 1953 | 2 | 1012.70 | 38 |
13 | 1954 | 4 | 1272.20 | 43 |
14 | 1955 | 3 | 2415.70 | 66 |
15 | 1956 | 2 | 863.60 | 36 |
16 | 1957 | 6 | 1197.80 | 52 |
17 | 1958 | 7 | 3661.30 | 126 |
18 | 1959 | 2 | 3262.60 | 86 |
19 | 1960 | 8 | 3124.60 | 107 |
20 | 1961 | 3 | 2674.97 | 84 |
21 | 1962 | 5 | 6050.60 | 223 |
22 | 1963 | 1 | 1094.00 | 36 |
23 | 1964 | 3 | 1008.90 | 32 |
24 | 1965 | 2 | 4496.80 | 112 |
25 | 1967 | 1 | 756.10 | 35 |
26 | 1968 | 5 | 8070.10 | 289 |
27 | 1969 | 1 | 3686.00 | 84 |
28 | 1970 | 1 | 70.00 | 5 |
29 | 1971 | 5 | 1747.30 | 57 |
30 | 1972 | 2 | 1392.40 | 62 |
31 | 1974 | 2 | 4507.30 | 142 |
32 | 1975 | 2 | 4907.90 | 151 |
33 | 1976 | 2 | 1165.30 | 41 |
34 | 1977 | 2 | 9772.50 | 222 |
35 | 1981 | 6 | 9758.50 | 340 |
36 | 1982 | 1 | 702.40 | 21 |
37 | 1984 | 3 | 2564.60 | 111 |
38 | 1985 | 2 | 5061.40 | 198 |
39 | 1986 | 1 | 1522.00 | 46 |
40 | 1987 | 2 | 2357.30 | 77 |
41 | 1988 | 2 | 814.60 | 31 |
42 | 1990 | 2 | 11894.00 | 351 |
43 | 1991 | 1 | 852.60 | 39 |
44 | 1992 | 1 | 8292.70 | 364 |
45 | 1993 | 1 | 638.40 | 15 |
46 | 1994 | 2 | 3488.70 | 170 |
47 | 1996 | 2 | 12976.00 | 377 |
48 | 1997 | 1 | 2215.00 | 57 |
49 | 1998 | 2 | 30424.00 | 226 |
50 | 2000 | 1 | 2215.00 | 73 |
51 | 2002 | 1 | 2278.10 | 74 |
52 | 2009 | 1 | 4390.00 | 71 |
53 | 2010 | 1 | 2997.50 | 44 |
54 | 2014 | 2 | 4102.10 | 94 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |