По данным нашего сервиса в Амурске жилой фонд составляет более 213 домов, общей площадью более 1050012.70 м2, в которых зарегистрировано более 45667 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 4 | 3140.40 | 167 |
2 | 1960 – 1969 | 58 | 200093.60 | 6676 |
3 | 1970 – 1979 | 54 | 240812.80 | 10666 |
4 | 1980 – 1989 | 74 | 486443.20 | 22959 |
5 | 1990 – 1999 | 21 | 110778.20 | 4990 |
6 | 19870 – 19879 | 1 | 5092.00 | 209 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1959 | 4 | 3140.40 | 167 |
2 | 1960 | 5 | 4203.00 | 241 |
3 | 1961 | 11 | 19072.40 | 689 |
4 | 1962 | 6 | 7810.00 | 293 |
5 | 1963 | 6 | 29275.10 | 933 |
6 | 1963 | 1 | 7015.80 | 233 |
7 | 1964 | 5 | 21928.60 | 740 |
8 | 1965 | 3 | 10561.40 | 489 |
9 | 1966 | 7 | 31993.40 | 1087 |
10 | 1967 | 6 | 29864.30 | 854 |
11 | 1968 | 5 | 24874.30 | 568 |
12 | 1969 | 3 | 13495.30 | 549 |
13 | 1970 | 5 | 19975.70 | 845 |
14 | 1970 | 1 | 13566.30 | 402 |
15 | 1971 | 3 | 20366.00 | 714 |
16 | 1972 | 3 | 14320.80 | 584 |
17 | 1973 | 6 | 22157.70 | 1069 |
18 | 1974 | 9 | 36699.50 | 1566 |
19 | 1975 | 4 | 15445.30 | 852 |
20 | 1975 | 1 | 5927.20 | 245 |
21 | 1975 | 1 | 1777.00 | 64 |
22 | 1976 | 4 | 20079.90 | 744 |
23 | 1977 | 5 | 19941.70 | 1091 |
24 | 1978 | 7 | 27695.90 | 1363 |
25 | 1979 | 5 | 22859.80 | 1127 |
26 | 1980 | 5 | 29152.80 | 1364 |
27 | 1980 | 1 | 10351.40 | 416 |
28 | 1980 | 1 | 4320.00 | 194 |
29 | 1981 | 4 | 30371.80 | 1543 |
30 | 1982 | 6 | 38102.50 | 2003 |
31 | 1983 | 9 | 36649.00 | 1710 |
32 | 1983 | 1 | 7397.30 | 334 |
33 | 1984 | 5 | 31474.40 | 1628 |
34 | 1984 | 1 | 7797.70 | 367 |
35 | 1984 | 1 | 9498.90 | 398 |
36 | 1985 | 9 | 41545.00 | 2021 |
37 | 1985 | 1 | 2640.90 | 104 |
38 | 1986 | 7 | 40812.90 | 1833 |
39 | 1987 | 5 | 37142.70 | 1596 |
40 | 19871 | 1 | 5092.00 | 209 |
41 | 1988 | 8 | 55928.00 | 2564 |
42 | 1988 | 2 | 26225.00 | 1189 |
43 | 1989 | 6 | 45886.30 | 2292 |
44 | 1989 | 1 | 16164.90 | 727 |
45 | 1989 | 1 | 14981.70 | 676 |
46 | 1990 | 7 | 29573.70 | 1307 |
47 | 1991 | 5 | 32925.60 | 1551 |
48 | 1991 | 1 | 10625.10 | 474 |
49 | 1992 | 3 | 15278.70 | 643 |
50 | 1992 | 1 | 7568.00 | 352 |
51 | 1993 | 1 | 1944.90 | 102 |
52 | 1994 | 2 | 9042.10 | 380 |
53 | 1995 | 1 | 3820.10 | 181 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |