По данным нашего сервиса в Нижневартовске жилой фонд составляет более 1039 домов, общей площадью более 6894733.36 м2, в которых зарегистрировано более 242069 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 2669.70 | 83 |
2 | 1960 – 1969 | 51 | 21042.60 | 1688 |
3 | 1970 – 1979 | 296 | 1186098.64 | 55284 |
4 | 1980 – 1989 | 379 | 3236703.71 | 105794 |
5 | 1990 – 1999 | 114 | 1174852.86 | 37370 |
6 | 2000 – 2009 | 94 | 713660.33 | 25954 |
7 | 2010 – 2019 | 51 | 532172.22 | 14855 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1937 | 1 | 2669.70 | 83 |
2 | 1960 | 3 | 795.00 | 57 |
3 | 1962 | 1 | 47.10 | 4 |
4 | 1964 | 1 | 83.90 | 5 |
5 | 1965 | 12 | 4439.70 | 358 |
6 | 1966 | 1 | 510.60 | 34 |
7 | 1967 | 12 | 5362.60 | 403 |
8 | 1968 | 11 | 5269.80 | 439 |
9 | 1969 | 10 | 4533.90 | 388 |
10 | 1970 | 14 | 17066.89 | 1152 |
11 | 1971 | 24 | 52587.10 | 3563 |
12 | 1972 | 26 | 63458.66 | 3917 |
13 | 1973 | 16 | 42716.35 | 2347 |
14 | 1974 | 29 | 108180.51 | 6116 |
15 | 1975 | 26 | 93724.73 | 5263 |
16 | 1976 | 38 | 178350.58 | 8918 |
17 | 1977 | 35 | 181430.81 | 6340 |
18 | 1978 | 47 | 242505.77 | 9468 |
19 | 1978 | 1 | 6738.10 | 283 |
20 | 1979 | 40 | 199339.14 | 7917 |
21 | 1980 | 58 | 315630.06 | 13491 |
22 | 1981 | 52 | 350771.76 | 14703 |
23 | 1982 | 58 | 927795.93 | 11691 |
24 | 1983 | 42 | 227012.01 | 9648 |
25 | 1984 | 25 | 226893.60 | 10460 |
26 | 1985 | 25 | 214425.07 | 10274 |
27 | 1986 | 29 | 234253.99 | 9476 |
28 | 1987 | 34 | 262817.20 | 8751 |
29 | 1988 | 25 | 231495.20 | 8303 |
30 | 1989 | 31 | 245608.89 | 8997 |
31 | 1990 | 20 | 175457.18 | 6158 |
32 | 1991 | 20 | 219162.29 | 7084 |
33 | 1992 | 12 | 174635.37 | 5416 |
34 | 1993 | 14 | 181154.30 | 5687 |
35 | 1994 | 10 | 87132.20 | 2783 |
36 | 1995 | 15 | 150686.10 | 4770 |
37 | 1996 | 10 | 94579.60 | 2834 |
38 | 1997 | 5 | 36301.10 | 835 |
39 | 1998 | 5 | 43110.50 | 1292 |
40 | 1999 | 3 | 12634.22 | 511 |
41 | 2000 | 4 | 20622.80 | 743 |
42 | 2001 | 5 | 43809.30 | 1210 |
43 | 2002 | 8 | 65007.37 | 1707 |
44 | 2003 | 7 | 77911.60 | 2693 |
45 | 2004 | 6 | 59416.72 | 2002 |
46 | 2005 | 8 | 58726.45 | 2288 |
47 | 2006 | 9 | 82018.22 | 2898 |
48 | 2007 | 20 | 103165.15 | 4869 |
49 | 2008 | 19 | 115850.10 | 4155 |
50 | 2009 | 8 | 87132.62 | 3389 |
51 | 2010 | 14 | 110657.10 | 4399 |
52 | 2010 | 1 | 10013.48 | 146 |
53 | 2011 | 7 | 99184.70 | 3312 |
54 | 2012 | 12 | 133267.25 | 4003 |
55 | 2013 | 10 | 105109.00 | 2292 |
56 | 2014 | 7 | 73940.69 | 703 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |