По данным нашего сервиса в Переславле-Залесском жилой фонд составляет более 480 домов, общей площадью более 556245.85 м2, в которых зарегистрировано более 21869 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1890 – 1899 | 2 | 358.50 | 15 |
2 | 1900 – 1909 | 1 | 193.70 | 18 |
3 | 1910 – 1919 | 64 | 16879.38 | 856 |
4 | 1920 – 1929 | 1 | 199.50 | 14 |
5 | 1930 – 1939 | 8 | 3031.30 | 161 |
6 | 1940 – 1949 | 3 | 1157.18 | 56 |
7 | 1950 – 1959 | 44 | 12469.74 | 697 |
8 | 1960 – 1969 | 64 | 37151.70 | 1743 |
9 | 1970 – 1979 | 66 | 155434.61 | 6976 |
10 | 1980 – 1989 | 44 | 133458.65 | 5336 |
11 | 1990 – 1999 | 30 | 68167.80 | 2594 |
12 | 2000 – 2009 | 10 | 23430.60 | 459 |
13 | 2010 – 2019 | 4 | 2011.40 | 20 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1891 | 1 | 159.60 | 7 |
2 | 1895 | 1 | 198.90 | 8 |
3 | 1905 | 1 | 193.70 | 18 |
4 | 1917 | 64 | 16879.38 | 856 |
5 | 1929 | 1 | 199.50 | 14 |
6 | 1936 | 1 | 187.90 | 7 |
7 | 1937 | 3 | 1299.60 | 72 |
8 | 1938 | 3 | 1072.40 | 51 |
9 | 1939 | 1 | 471.40 | 31 |
10 | 1948 | 2 | 986.18 | 49 |
11 | 1949 | 1 | 171.00 | 7 |
12 | 1950 | 1 | 378.70 | 16 |
13 | 1951 | 2 | 1112.30 | 83 |
14 | 1954 | 5 | 1101.08 | 90 |
15 | 1955 | 7 | 869.90 | 59 |
16 | 1956 | 7 | 1576.79 | 103 |
17 | 1957 | 11 | 4636.77 | 213 |
18 | 1958 | 7 | 1721.20 | 82 |
19 | 1959 | 4 | 1073.00 | 51 |
20 | 1960 | 19 | 4712.10 | 219 |
21 | 1961 | 5 | 1329.40 | 50 |
22 | 1962 | 11 | 3975.90 | 215 |
23 | 1963 | 5 | 2024.10 | 97 |
24 | 1964 | 5 | 2593.00 | 148 |
25 | 1965 | 5 | 4833.00 | 221 |
26 | 1966 | 3 | 766.00 | 23 |
27 | 1967 | 1 | 445.80 | 31 |
28 | 1968 | 4 | 2284.90 | 142 |
29 | 1969 | 6 | 14187.50 | 597 |
30 | 1970 | 3 | 10748.08 | 418 |
31 | 1971 | 5 | 12041.80 | 516 |
32 | 1972 | 9 | 14772.98 | 661 |
33 | 1973 | 8 | 17461.54 | 780 |
34 | 1974 | 4 | 5796.30 | 302 |
35 | 1975 | 14 | 48674.29 | 2293 |
36 | 1976 | 6 | 15949.82 | 665 |
37 | 1977 | 6 | 14709.90 | 623 |
38 | 1978 | 6 | 1918.40 | 90 |
39 | 1979 | 5 | 13361.50 | 628 |
40 | 1980 | 1 | 5797.30 | — |
41 | 1982 | 1 | 2707.20 | 125 |
42 | 1983 | 4 | 11205.60 | 537 |
43 | 1984 | 4 | 19408.41 | 822 |
44 | 1985 | 8 | 28215.14 | 1277 |
45 | 1986 | 8 | 17534.59 | 685 |
46 | 1987 | 5 | 10743.90 | 550 |
47 | 1988 | 8 | 18818.89 | 806 |
48 | 1989 | 5 | 19027.62 | 534 |
49 | 1990 | 3 | 1207.90 | 59 |
50 | 1991 | 4 | 10549.90 | 473 |
51 | 1992 | 1 | 2439.10 | 89 |
52 | 1993 | 9 | 22844.50 | 859 |
53 | 1994 | 3 | 8397.10 | 301 |
54 | 1995 | 3 | 7651.40 | 285 |
55 | 1996 | 2 | 2005.00 | 66 |
56 | 1997 | 3 | 10370.60 | 382 |
57 | 1998 | 1 | 624.50 | 11 |
58 | 1999 | 1 | 2077.80 | 69 |
59 | 2000 | 1 | 1093.40 | 39 |
60 | 2002 | 1 | 3390.30 | 98 |
61 | 2005 | 2 | 6882.80 | 110 |
62 | 2007 | 2 | 4455.90 | 119 |
63 | 2008 | 2 | 3555.70 | 20 |
64 | 2009 | 2 | 4052.50 | 73 |
65 | 2011 | 1 | 484.00 | 12 |
66 | 2013 | 3 | 1527.40 | 8 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |