Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Шангалы

По данным нашего сервиса в поселок Шангалы жилой фонд составляет более 89 домов, общей площадью более 27104.29 м2, в которых зарегистрировано более 1531 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2б УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1974 499.40 33
2 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1971 485.80 40
3 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3а УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1976 511.60 29
4 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3б УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1972 499.60 22
5 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 5а УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1969 515.20 31
6 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 6 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1969 494.90 29
7 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 6а УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1971 498.50 34
8 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 6б УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1971 495.30 30
9 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1971 281.40 26
10 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7б УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1970 499.90 29
11 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1979 493.90 36
12 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8а УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1971 518.10 30
13 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8б УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1969 508.60 27
14 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 9 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1967 489.50 38
15 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 9б УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1973 502.20 26
16 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 10а УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1985 708.00 48
17 с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 10б УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1981 112.00 8
18 с. Шангалы, ул. Болотная, д. 7 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1987 104.30 8
19 с. Шангалы, ул. Болотная, д. 8 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1988 105.60 5
20 с. Шангалы, ул. Детская, д. 5 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1961 389.30 28
21 с. Шангалы, ул. Едемского, д. 9 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1966 88.20 9
22 с. Шангалы, ул. Едемского, д. 13 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1968 81.20 4
23 с. Шангалы, ул. Едемского, д. 15 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1989 125.40 10
24 с. Шангалы, ул. Едемского, д. 17 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1987 128.40 10
25 с. Шангалы, ул. Едемского, д. 22 УК «УК Шангалы» 881855 5 41 33 1967 91.95 8

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 4 1428.80 74
2 1940 – 1949 3 468.31 32
3 1950 – 1959 5 575.60 36
4 1960 – 1969 23 8512.30 505
5 1970 – 1979 32 10886.98 656
6 1980 – 1989 19 3734.70 211
7 1990 – 1999 1 299.40 17
8 2010 – 2019 2 1198.20

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1932 1 293.20 17
2 1933 1 405.20 24
3 1936 1 494.30 20
4 1938 1 236.10 13
5 1940 1 85.21 8
6 1941 1 197.00 15
7 1949 1 186.10 9
8 1950 3 337.10 24
9 1952 1 112.50 7
10 1959 1 126.00 5
11 1961 2 794.60 50
12 1962 4 1323.55 76
13 1964 1 526.30 26
14 1965 1 489.90 25
15 1966 3 754.20 52
16 1967 5 1561.35 102
17 1968 4 1543.70 87
18 1969 3 1518.70 87
19 1970 2 591.40 38
20 1971 7 3293.63 214
21 1972 4 799.00 40
22 1973 6 1801.15 101
23 1974 3 1008.60 64
24 1975 4 363.30 36
25 1976 2 618.20 33
26 1977 1 723.20 34
27 1978 1 714.60 35
28 1979 2 973.90 61
29 1980 1 389.90 19
30 1981 2 580.00 27
31 1982 2 313.20 13
32 1983 1 265.30 15
33 1985 3 968.80 62
34 1986 1 111.20 11
35 1987 6 721.30 41
36 1988 2 259.60 13
37 1989 1 125.40 10
38 1990 1 299.40 17
39 2012 2 1198.20