Жилой фонд и многоквартирные дома в Слюдянке

По данным нашего сервиса в Слюдянке жилой фонд составляет более 387 домов, общей площадью более 289169.04 м2, в которых зарегистрировано более 10691 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 1А УК «Ирц» 83954452689 1932 197.30 7
2 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 5 УК «Ирц» 83954452689 1957 144.80 10
3 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 12 УК «Ирц» 83954452689 1988 357.20 20
4 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 14 УК «Ирц» 83954452689 1968 438.60 20
5 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 17 УК «Ирц» 83954452689 1939 235.10 11
6 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 19 УК «Ирц» 83954452689 1939 546.20 29
7 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 21 УК «Ирц» 83954452689 1940 550.80 31
8 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 23 УК «Ирц» 83954452689 1940 244.20 10
9 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 25 УК «Ирц» 83954452689 1940 551.30 25
10 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 26 УК «Ирц» 83954452689 1936 500.20 23
11 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 28 УК «Ирц» 83954452689 1936 491.10 26
12 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 32 УК «Ирц» 83954452689 1981 591.30 32
13 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 33 УК «Ирц» 83954452689 1983 652.80 28
14 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 34 УК «Ирц» 83954452689 1986 412.00 22
15 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 38 УК «Ирц» 83954452689 1958 430.60 21
16 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 42 УК «Ирц» 83954452689 1979 514.50 20
17 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 44 УК «Ирц» 83954452689 1906 190.50 11
18 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 46 УК «Ирц» 83954452689 1906 176.60 9
19 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 48 УК «Ирц» 83954452689 1906 215.50 7
20 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 50 УК «Ирц» 83954452689 1941 72.20 4
21 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 52 УК «Ирц» 83954452689 1906 228.90 12
22 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 53 УК «Ирц» 83954452689 1906 173.00 12
23 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 58 УК «Ирц» 83954452689 1912 588.00 43
24 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 62 УК «Ирц» 83954452689 1935 648.20 36
25 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 63 УК «Ирц» 83954452689 1906 280.80 11

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 – 1909 32 7014.70 358
2 1910 – 1919 2 1033.30 53
3 1920 – 1929 2 369.10 27
4 1930 – 1939 27 8323.60 497
5 1940 – 1949 6 2466.80 111
6 1950 – 1959 102 45901.81 1714
7 1960 – 1969 62 39258.83 1307
8 1970 – 1979 29 35936.20 1320
9 1980 – 1989 45 66599.39 2598
10 1990 – 1999 47 65349.10 2222
11 2000 – 2009 1 1914.71 65
12 2010 – 2019 5 2006.50 41

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1904 2 292.20 10
2 1906 30 6722.50 348
3 1910 1 445.30 10
4 1912 1 588.00 43
5 1927 1 77.20 7
6 1928 1 291.90 20
7 1930 6 701.40 48
8 1931 3 617.10 40
9 1932 1 197.30 7
10 1935 3 1510.70 95
11 1936 11 4312.10 255
12 1938 1 203.70 12
13 1939 2 781.30 40
14 1940 4 1885.30 86
15 1941 1 72.20 4
16 1947 1 509.30 21
17 1950 2 292.80 28
18 1952 5 1453.00 89
19 1953 4 1151.00 40
20 1954 8 2359.40 105
21 1955 8 3462.20 130
22 1956 15 4605.30 209
23 1957 37 20799.10 649
24 1958 11 6149.81 237
25 1959 12 5629.20 227
26 1960 4 1266.60 80
27 1961 14 5769.60 199
28 1962 22 9024.15 258
29 1963 2 1909.40 77
30 1964 5 5946.10 219
31 1965 6 5050.10 195
32 1967 3 2516.20 84
33 1968 3 4261.48 142
34 1969 3 3515.20 53
35 1970 2 1342.00 68
36 1971 5 5088.30 92
37 1972 2 1059.90 60
38 1973 4 3588.80 143
39 1974 2 3252.60 118
40 1975 4 5980.60 187
41 1977 3 7463.80 312
42 1978 3 3983.00 175
43 1979 4 4177.20 165
44 1980 4 5782.60 227
45 1981 2 2764.50 95
46 1982 5 9525.09 399
47 1983 5 7573.40 320
48 1984 4 9463.40 364
49 1985 4 5769.00 176
50 1986 5 6692.20 276
51 1987 3 4095.70 149
52 1988 4 4357.30 177
53 1989 9 10576.20 415
54 1990 7 10476.40 456
55 1991 8 11438.60 368
56 1992 4 4901.20 159
57 1993 6 6966.30 195
58 1994 6 9261.00 295
59 1995 8 11669.10 376
60 1996 3 4252.90 152
61 1997 2 1933.90 80
62 1998 2 3068.60 92
63 1999 1 1381.10 49
64 2005 1 1914.71 65
65 2011 4 1537.30 32
66 2012 1 469.20 9