Жилой фонд и многоквартирные дома в Ливнах

По данным нашего сервиса в Ливнах жилой фонд составляет более 342 домов, общей площадью более 945473.28 м2, в которых зарегистрировано более 32142 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Ливны, ул. Береговая, д. 2 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1963 637.50 20
2 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1985 24 925.90 927
3 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2А УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1990 6 807.60 201
4 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 3 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1973 4 468.10 183
5 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 4 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1979 3 958.70 133
6 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 5 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1974 5 146.90 209
7 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 6 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1985 5 582.00 182
8 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 7 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1980 4 596.30 241
9 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 8 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1977 4 870.60 260
10 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 9 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1978 4 061.80 119
11 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 10 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1982 4 797.90 194
12 г. Ливны, ул. Гайдара, д. 12 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1974 4 136.80 148
13 г. Ливны, ул. Гражданская, д. 22 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1974 1 542.30 30
14 г. Ливны, ул. Гражданская, д. 22А УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1965 710.00 17
15 г. Ливны, ул. Гражданская, д. 38 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1960 677.60 22
16 г. Ливны, ул. Денисова, д. 2 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1988 14 703.60 605
17 г. Ливны, ул. Денисова, д. 3 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1991 4 973.90 179
18 г. Ливны, ул. Денисова, д. 5 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1995 5 415.00 130
19 г. Ливны, ул. Денисова, д. 7 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1991 5 026.20 201
20 г. Ливны, ул. Денисова, д. 11 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1985 4 991.20 212
21 г. Ливны, ул. Денисова, д. 13 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1990 4 673.50 131
22 г. Ливны, ул. Денисова, д. 17 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1989 14 079.48 502
23 г. Ливны, ул. Денисова, д. 22 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1968 5 815.80 237
24 г. Ливны, ул. Денисова, д. 24 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1970 2 651.30 165
25 г. Ливны, ул. Денисова, д. 26 УК «Жилсервис» 8(48677)76700 1963 4 319.40 111

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 17 10149.82 247
2 1920 – 1929 1 761.30 18
3 1940 – 1949 6 3484.90 88
4 1950 – 1959 64 59069.40 1621
5 1960 – 1969 76 149998.03 4835
6 1970 – 1979 65 236922.55 8786
7 1980 – 1989 43 222182.89 8557
8 1990 – 1999 46 190268.29 6299
9 2000 – 2009 15 55041.60 1409
10 2010 – 2019 5 12275.20 121
11 3810 – 3819 1 3811.60 127

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1917 17 10149.82 247
2 1924 1 761.30 18
3 1941 1 428.40 12
4 1948 4 1938.30 56
5 1949 1 1118.20 20
6 1950 2 2470.72 43
7 1951 1 1468.53 29
8 1952 6 4877.30 155
9 1953 6 2630.80 86
10 1954 12 9878.00 257
11 1955 4 2321.50 81
12 1956 6 6254.90 167
13 1957 13 9327.30 357
14 1958 9 12357.24 271
15 1959 5 7483.11 175
16 1960 11 11228.50 281
17 1961 14 12311.60 372
18 1962 11 14892.10 485
19 1963 11 24481.20 1004
20 1964 8 22126.90 675
21 1965 7 13530.40 435
22 1966 4 17017.80 448
23 1967 2 3476.00 76
24 1968 3 14116.80 511
25 1969 5 16816.73 548
26 1970 5 18831.90 829
27 1971 6 21225.90 797
28 1972 5 19198.90 783
29 1973 10 29073.90 1000
30 1974 10 31585.20 1157
31 1975 9 42355.70 1416
32 1976 3 12492.00 548
33 1977 4 14131.80 595
34 1978 4 16705.50 605
35 1979 9 31321.75 1056
36 1980 4 14768.47 778
37 1981 3 16217.95 590
38 1982 5 22472.60 910
39 1983 2 12709.10 405
40 1984 5 27964.50 1052
41 1985 6 43439.30 1591
42 1986 4 9921.70 377
43 1987 5 19570.20 709
44 1988 4 22063.40 797
45 1989 5 33055.67 1348
46 1990 5 20035.10 713
47 1991 5 24563.60 1011
48 1992 2 4543.80 107
49 1993 8 32055.00 991
50 1994 3 13791.19 503
51 1995 8 32524.30 814
52 1996 5 13899.80 484
53 1997 2 7712.20 236
54 1998 6 21395.90 870
55 1999 2 19747.40 570
56 2000 1 7544.10 217
57 2001 2 8598.00 296
58 2002 1 2945.60 72
59 2004 2 3960.20 136
60 2005 1 9143.70 89
61 2007 1 1468.20 13
62 2008 2 9376.00 281
63 2009 5 12005.80 305
64 2010 1 2731.10 42
65 2011 2 2682.60 26
66 2012 1 4543.60 35
67 2013 1 2317.90 18
68 3811 1 3811.60 127