Жилой фонд и многоквартирные дома в Краснокамске

По данным нашего сервиса в Краснокамске жилой фонд составляет более 289 домов, общей площадью более 879494.54 м2, в которых зарегистрировано более 33386 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Краснокамск, пр-кт. Маяковского, д. 1 УК «Гелон» 83427341209 1988 2 591.60 141
2 г. Краснокамск, пр-кт. Маяковского, д. 2 УК «Гелон» 83427341209 1989 2 891.20 136
3 г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 4 УК «Гелон» 83427341209 1967 3 358.70 159
4 г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 6 УК «Гелон» 83427341209 1968 3 707.70 176
5 г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 10 УК «Гелон» 83427341209 1977 5 099.20 218
6 г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 12 УК «Гелон» 83427341209 1970 3 335.20 154
7 г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 14 УК «Гелон» 83427341209 1973 3 317.80 129
8 г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 18 УК «Гелон» 83427341209 1974 3 094.10 113
9 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 37 УК «Гелон» 83427341209 1961 4 469.70 108
10 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 43 УК «Гелон» 83427341209 1986 5 370.50 220
11 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 45 УК «Гелон» 83427341209 1964 4 036.10 111
12 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 46 УК «Гелон» 83427341209 1988 3 319.30 140
13 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 47 УК «Гелон» 83427341209 1963 2 456.00 116
14 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 51 УК «Гелон» 83427341209 1964 2 465.10 145
15 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 53 УК «Гелон» 83427341209 1962 2 592.80 120
16 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 55 УК «Гелон» 83427341209 1966 3 414.60 143
17 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57, к. а УК «Гелон» 83427341209 1968 1 776.50 67
18 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 УК «Гелон» 83427341209 1964 3 136.10 139
19 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 61 УК «Гелон» 83427341209 1965 5 770.20 142
20 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 63 УК «Гелон» 83427341209 1966 3 202.10 151
21 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 65 УК «Гелон» 83427341209 1966 3 267.30 143
22 г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 67 УК «Гелон» 83427341209 1970 3 648.70 110
23 г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки, д. 3 УК «Надежда» (34273)79329 1991 4 918.30 214
24 г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки, д. 5 УК «Надежда» (34273)79329 1986 5 540.60 195
25 г. Краснокамск, ул. Звездная, д. 2 УК «Надежда» (34273)79329 1984 2 583.90 127

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 18 68399.00 2000
2 1940 – 1949 9 19825.80 631
3 1950 – 1959 74 110585.75 3294
4 1960 – 1969 59 181076.20 6737
5 1970 – 1979 55 207601.10 8547
6 1980 – 1989 37 150348.59 6778
7 1990 – 1999 27 111681.20 4648
8 2000 – 2009 2 10198.00 376
9 2010 – 2019 5 13919.30 259

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1933 1 156.30 11
2 1934 3 12333.70 328
3 1936 7 27768.40 704
4 1937 2 4374.90 88
5 1938 5 23765.70 869
6 1940 4 15008.70 432
7 1949 5 4817.10 199
8 1950 7 6591.00 216
9 1951 10 7676.30 266
10 1952 5 7276.20 213
11 1953 6 12854.60 301
12 1954 5 4724.70 109
13 1955 11 16462.10 537
14 1956 8 9180.50 243
15 1957 5 11314.30 319
16 1958 8 18715.70 602
17 1959 9 15790.35 488
18 1960 12 24338.80 969
19 1961 6 17966.90 587
20 1962 6 21009.70 721
21 1963 7 25627.70 914
22 1964 5 15844.70 571
23 1965 3 12108.70 403
24 1966 5 15296.80 636
25 1967 5 16872.40 722
26 1968 6 18571.70 747
27 1969 4 13438.80 467
28 1970 8 26109.10 1203
29 1971 7 28427.80 1255
30 1972 4 13798.10 654
31 1973 6 23015.70 966
32 1974 7 23018.10 935
33 1975 6 31792.50 1277
34 1976 3 11560.00 411
35 1977 6 21229.40 602
36 1978 5 20917.70 904
37 1979 3 7732.70 340
38 1980 5 20113.79 926
39 1981 4 10942.50 447
40 1982 4 13690.90 633
41 1983 2 10233.00 461
42 1984 2 6534.00 321
43 1985 3 23476.00 903
44 1986 3 13533.30 548
45 1987 4 13262.10 673
46 1988 3 11265.90 481
47 1989 7 27297.10 1385
48 1990 6 21942.30 1310
49 1991 3 16152.80 666
50 1992 5 15236.40 482
51 1993 4 13667.40 503
52 1994 2 11547.30 514
53 1995 2 7990.20 391
54 1996 3 11875.70 340
55 1997 1 5639.60 252
56 1998 1 7629.50 190
57 2001 1 4138.90 203
58 2008 1 6059.10 173
59 2010 2 6637.30 75
60 2012 2 5667.00 184
61 2014 1 1615.00