Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок городского типа Васильево

По данным нашего сервиса в поселок городского типа Васильево жилой фонд составляет более 174 домов, общей площадью более 191022.82 м2, в которых зарегистрировано более 9742 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 пгт. Васильево, ул. Лагерная, д. 4 УК «Элисс» 3-35-96, 7-13-21 2009 2 364.10 91
2 пгт. Васильево, ул. Ленина, д. 43а УК «Элисс» 3-35-96, 7-13-21 2010 1 714.87 20
3 пгт. Васильево, ул. Стахановская, д. 70 УК «Элисс» 3-35-96, 7-13-21 2009 2 818.70 109
4 пгт. Васильево, ул. Стахановская, д. 72, к. А УК «Элисс» 3-35-96, 7-13-21 2010 2 818.70 57
5 пгт. Васильево, ул. Волжская, д. 2 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1976 514.50 22
6 пгт. Васильево, ул. Волжская, д. 2А УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1976 48.50 4
7 пгт. Васильево, ул. Волжская, д. 4 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1976 634.40 29
8 пгт. Васильево, ул. Волжская, д. 6 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1966 391.70 14
9 пгт. Васильево, ул. Волжская, д. 8 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1976 401.00 19
10 пгт. Васильево, ул. Волжская, д. 8а УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1993 526.00 25
11 пгт. Васильево, ул. Волостнова, д. 1 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1958 94.00 3
12 пгт. Васильево, ул. Волостнова, д. 2 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1958 103.70 3
13 пгт. Васильево, ул. Волостнова, д. 3 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1958 119.90 9
14 пгт. Васильево, ул. Волостнова, д. 5 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1963 281.70 6
15 пгт. Васильево, ул. Гоголя, д. 37 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1991 1 789.00 81
16 пгт. Васильево, ул. Гоголя, д. 39 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1988 1 247.00 64
17 пгт. Васильево, ул. Гоголя, д. 39а УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1999 1 130.00 64
18 пгт. Васильево, ул. Гоголя, д. 41 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1966 210.00 7
19 пгт. Васильево, ул. Гоголя, д. 46 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1979 514.00 26
20 пгт. Васильево, ул. Гоголя, д. 47 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1982 6 953.50 312
21 пгт. Васильево, ул. Гоголя, д. 50 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1985 256.60 19
22 пгт. Васильево, ул. Гоголя, д. 52а УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1989 142.60 10
23 пгт. Васильево, ул. Дзержинского, д. 3а УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1990 2 012.00 65
24 пгт. Васильево, ул. Заводская, д. 1 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1962 330.00 15
25 пгт. Васильево, ул. Заводская, д. 3 УК «Жилищная компания» 8(84371)6-10-64 1963 319.00 16

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1920 – 1929 2 340.90 7
2 1930 – 1939 2 590.50 45
3 1940 – 1949 1 31.00 2
4 1950 – 1959 30 8447.10 472
5 1960 – 1969 45 18382.40 896
6 1970 – 1979 25 33594.36 1905
7 1980 – 1989 29 47678.35 2701
8 1990 – 1999 20 41498.70 1961
9 2000 – 2009 18 35925.94 1676
10 2010 – 2019 2 4533.57 77

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1926 2 340.90 7
2 1935 2 590.50 45
3 1949 1 31.00 2
4 1951 1 390.10 21
5 1952 1 390.10 19
6 1953 4 919.70 43
7 1954 1 169.50 2
8 1955 4 773.60 72
9 1956 3 1949.20 95
10 1957 3 944.50 70
11 1958 9 1919.80 107
12 1959 4 990.60 43
13 1960 6 1797.40 95
14 1961 9 3161.30 150
15 1962 13 4540.10 243
16 1963 4 1313.60 58
17 1965 3 1169.10 49
18 1966 2 601.70 21
19 1967 2 3943.40 162
20 1968 2 683.40 35
21 1969 4 1172.40 83
22 1970 6 10222.36 720
23 1971 3 6716.45 272
24 1973 2 1624.30 82
25 1974 1 3636.00 150
26 1975 5 6580.15 432
27 1976 5 2166.40 108
28 1977 2 2134.70 115
29 1979 1 514.00 26
30 1980 3 8846.90 481
31 1981 4 3558.00 169
32 1982 2 7712.50 355
33 1984 4 5974.80 673
34 1985 4 10234.90 464
35 1986 3 1821.40 85
36 1987 4 5155.65 235
37 1988 4 4231.60 229
38 1989 1 142.60 10
39 1990 4 5252.30 206
40 1991 3 8723.60 421
41 1993 5 8236.40 399
42 1995 2 2923.20 299
43 1997 2 7353.00 276
44 1999 4 9010.20 360
45 2000 2 6252.04 379
46 2001 4 7347.20 234
47 2002 2 3053.00 156
48 2003 7 11479.90 589
49 2004 1 2611.00 118
50 2009 2 5182.80 200
51 2010 2 4533.57 77