Жилой фонд и многоквартирные дома в Минеральных Водах

По данным нашего сервиса в Минеральных Водах жилой фонд составляет более 223 домов, общей площадью более 595779.23 м2, в которых зарегистрировано более 22232 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
76 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 68 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1975 6 869.50 565
77 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 30 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1974 5 390.60 243
78 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 34 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1968 3 208.50 136
79 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 38 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1977 2 932.10 119
80 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 40 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1971 4 340.10 204
81 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 44 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1975 2 647.60 128
82 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 46 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1969 4 591.20 205
83 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 50 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1978 2 911.40 104
84 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 52 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1967 4 583.50 201
85 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 56 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1974 2 695.00 126
86 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 66 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1975 2 506.90 112
87 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 68 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1957 2 738.80 114
88 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 70 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1976 2 705.30 124
89 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 72 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1976 2 672.40 114
90 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 74 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1973 3 933.50 162
91 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 80 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1974 3 796.90 158
92 г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 82 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1972 3 714.90 179
93 г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 47 УК «Жилсервис» 8(87922)6-53-71 1979 5 707.70 200
94 г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 5 УК «ЖЭК №1» 8(87922)5-70-13 1961 3 254.80 113
95 г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 8 УК «ЖЭК №1» 8(87922)5-70-13 1976 4 618.10 179
96 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 2 УК «ЖЭК №1» 8(87922)5-70-13 1938 1 685.30 56
97 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 31 УК «ЖЭК №1» 8(87922)5-70-13 1975 2 131.70 137
98 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 37 УК «ЖЭК №1» 8(87922)5-70-13 1971 2 207.60 103
99 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 2 УК «ЖЭК №1» 8(87922)5-70-13 1959 623.50 26
100 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 6 УК «ЖЭК №1» 8(87922)5-70-13 1960 620.60 28

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 – 1909 2 928.50 43
2 1910 – 1919 2 1189.10 22
3 1920 – 1929 2 1591.20 68
4 1930 – 1939 9 8516.85 391
5 1950 – 1959 34 23475.90 882
6 1960 – 1969 49 94606.20 4010
7 1970 – 1979 44 162634.35 6796
8 1980 – 1989 24 178803.00 5594
9 1990 – 1999 20 104325.63 4107
10 2000 – 2009 4 14889.50 319

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1904 1 334.90 18
2 1905 1 593.60 25
3 1910 1 624.10 22
4 1917 1 565.00
5 1926 1 323.90 12
6 1929 1 1267.30 56
7 1930 2 1011.00 59
8 1934 1 1350.30 58
9 1935 1 515.80 19
10 1936 1 1083.65 65
11 1937 1 1434.70 68
12 1938 3 3121.40 122
13 1952 4 1977.60 79
14 1953 1 386.50 10
15 1954 4 1920.30 65
16 1955 2 1223.90 43
17 1956 1 763.70 30
18 1957 3 5965.40 204
19 1958 9 5664.60 189
20 1959 10 5573.90 262
21 1960 7 5169.50 234
22 1961 5 6391.20 248
23 1962 9 10855.40 379
24 1963 4 5889.40 253
25 1964 6 12017.70 414
26 1965 4 7807.30 315
27 1966 2 5299.30 223
28 1967 3 11066.30 489
29 1968 6 20557.00 1019
30 1969 3 9553.10 436
31 1970 3 10982.60 437
32 1971 5 15432.10 694
33 1972 4 17827.60 702
34 1973 7 23562.60 887
35 1974 3 11882.50 527
36 1975 6 22548.30 1357
37 1976 5 19193.10 752
38 1977 2 5604.30 213
39 1978 5 17493.65 660
40 1979 4 18107.60 567
41 1980 4 23539.60 862
42 1981 1 7482.10 233
43 1982 2 13410.20 335
44 1983 5 38126.10 1533
45 1984 2 24737.30 247
46 1985 1 4850.00 140
47 1986 1 5320.60 146
48 1987 5 47428.10 1793
49 1988 3 13909.00 305
50 1990 3 9888.40 350
51 1991 1 5398.10 187
52 1992 4 19375.10 772
53 1993 1 6471.20 258
54 1994 1 13946.60 763
55 1995 3 8953.80 256
56 1996 5 26147.93 935
57 1997 1 12000.00 500
58 1999 1 2144.50 86
59 2000 1 4366.90 71
60 2005 1 7399.90 198
61 2006 2 3122.70 50