Жилой фонд и многоквартирные дома в Кимрах

По данным нашего сервиса в Кимрах жилой фонд составляет более 290 домов, общей площадью более 713694.26 м2, в которых зарегистрировано более 8650 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
251 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 5 УК «Кдез» 3-10-75 1953 394.40
252 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 6 УК «Кдез» 3-10-75 1953 395.90
253 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 8 УК «Кдез» 3-10-75 1991 2 879.70
254 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 10 УК «Кдез» 3-10-75 1992 4 127.70
255 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 12 УК «Кдез» 3-10-75 1993 2 939.90
256 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 13 УК «Кдез» 3-10-75 1978 3 427.90
257 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 14 УК «Кдез» 3-10-75 1994 2 906.50
258 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 15 УК «Кдез» 3-10-75 1978 4 481.90
259 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 16 УК «Кдез» 3-10-75 1989 2 815.80
260 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 17а УК «Кдез» 3-10-75 1982 7 906.80
261 г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 18 УК «Кдез» 3-10-75 1990 2 724.90
262 г. Кимры, пер. Черниговский, д. 2 УК «Кдез» 3-10-75 1989 2 678.90
263 г. Кимры, ул. Шевченко, д. 7А УК «Кдез» 3-10-75 1958 449.20
264 г. Кимры, ул. Шевченко, д. 99В УК «Кдез» 3-10-75 1959 881.10
265 г. Кимры, ул. Школьная, д. 53 УК «Кдез» 3-10-75 1973 900.00
266 г. Кимры, ул. Школьная, д. 55 УК «Кдез» 3-10-75 1974 3 347.30
267 г. Кимры, ул. Школьная, д. 57 УК «Кдез» 3-10-75 1983 3 977.10
268 г. Кимры, ул. Школьная, д. 61 УК «Кдез» 3-10-75 1993 4 133.40
269 г. Кимры, пл. Южная, д. 4 УК «Кдез» 3-10-75 1981 6 169.50
270 г. Кимры, ул. Володарского, д. 86 УК «Дез» 3-10-75 1964 125.00 10
271 г. Кимры, ул. Володарского, д. 104 УК «Дез» 3-10-75 1938 385.38 31
272 г. Кимры, ул. Кириллова, д. 1 УК «Дез» 3-10-75 1960 548.10 29
273 г. Кимры, ул. Кооперативная 1-я, д. 4 УК «Дез» 3-10-75 1930 449.00 23
274 г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 6 УК «Дез» 3-10-75 1963 439.90 35
275 г. Кимры, ул. Мичурина, д. 8 УК «Дез» 3-10-75 1937 494.90 28

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 – 1909 2 1393.30
2 1930 – 1939 3 1329.28 82
3 1950 – 1959 40 23702.83 348
4 1960 – 1969 81 150737.80 1946
5 1970 – 1979 70 219522.84 2875
6 1980 – 1989 53 178622.53 1764
7 1990 – 1999 32 125183.48 1280
8 2000 – 2009 3 4586.50 132
9 2010 – 2019 3 1605.40 98

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 1 874.40
2 1901 1 518.90
3 1930 1 449.00 23
4 1937 1 494.90 28
5 1938 1 385.38 31
6 1950 1 376.30
7 1951 1 383.50
8 1952 5 1904.40
9 1953 17 7397.40 118
10 1954 2 1071.30 52
11 1955 1 634.83
12 1956 1 889.70
13 1957 1 360.50
14 1958 3 4739.50
15 1959 8 5945.40 178
16 1960 11 8221.30 113
17 1961 11 11876.10 157
18 1962 6 8792.10 165
19 1963 16 30159.90 681
20 1964 8 12390.80 178
21 1965 11 25533.50
22 1966 1 4017.50
23 1967 7 22229.10 195
24 1968 7 21538.60 282
25 1969 3 5978.90 175
26 1970 8 25291.60 428
27 1971 6 22100.70 232
28 1972 9 23201.60 261
29 1973 6 12362.10 403
30 1974 8 22745.21 136
31 1975 8 27194.30 267
32 1976 7 19034.23 419
33 1977 6 25442.90 402
34 1978 8 23316.30 195
35 1979 4 18833.90 132
36 1980 6 14636.60 282
37 1981 2 9205.50 104
38 1982 6 23330.00 106
39 1983 7 23498.00 109
40 1984 4 12567.58
41 1985 4 16301.70 171
42 1986 5 17065.80
43 1987 3 12908.60 162
44 1988 9 29121.95 405
45 1989 7 19986.80 425
46 1990 3 13428.90
47 1991 3 13938.70 457
48 1992 2 8446.40 178
49 1993 8 27461.70
50 1994 3 8727.40 162
51 1995 5 23905.78 149
52 1996 3 12143.70 89
53 1997 2 6061.10 245
54 1998 2 3624.70
55 1999 1 7445.10
56 2000 1 3062.00 102
57 2002 1 1204.50 30
58 2009 1 320.00
59 2010 3 1605.40 98