c 8:00 до 17:00. перерыв с 12:00 до 13: 00 Прием граждан - ежедневно с 10.00 до 12.00Касса работает- ежедневно с 8.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 13.00Паспортист ежедневно с 8.00 до 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Махачкала, ул. Абдулхалимова, д. 8 | 1972 | 3 806.90 | 110 | нет данных |
2 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 8 | 1982 | 1 468.00 | 74 | нет данных |
3 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 9, к. а | 1995 | 6 240.00 | 263 | нет данных |
4 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 9, к. б | 1993 | 2 480.00 | 89 | нет данных |
5 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 10 | 1979 | 2 252.00 | 86 | нет данных |
6 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 12, к. А | 1981 | 2 709.00 | 172 | нет данных |
7 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 13 | 1981 | 3 265.70 | 231 | нет данных |
8 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 19 | 1963 | 2 274.30 | 79 | нет данных |
9 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 19, к. А | 1962 | 1 406.00 | 49 | нет данных |
10 | г. Махачкала, пр-кт. Гамидова, д. 21 | 1961 | 1 442.00 | 55 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Гусниева Ашур27.10.2016 08:54 | Во дворе дома № 23 по пр. Гамидова, гор. Махачкала, при въезде на дворовую территорию со стороны Гамидова на столбе дворового освещения вот уже на протяжении 6 месяцев перегорела лампа на "кобре". Представителям ООО "ЖЭУ-4" видимо нет никакого дела до нужд и чаяний жильцов удобно устроившись в своих кабинетиках и собирая оплату за "техническое обслуживание". |
Денис19.05.2016 17:14 | По ул.Мориса Тореза 6,третий день нет горячей воды...никто заранее не предупреждал...звонили в жэу,работница обещала перезвониить так никто в течении дня не перезвонил...срочно дайте воду или последует жалоба в выше стоящие органы |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 2 | 1202.70 | 70 |
2 | 1940 – 1949 | 2 | 1730.80 | 129 |
3 | 1950 – 1959 | 9 | 10058.00 | 587 |
4 | 1960 – 1969 | 23 | 34936.10 | 1620 |
5 | 1970 – 1979 | 9 | 31650.50 | 1295 |
6 | 1980 – 1989 | 7 | 22993.20 | 1110 |
7 | 1990 – 1999 | 2 | 8720.00 | 352 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |