понедельник - пятница с 8.00-17.00 суббота - воскресенье выходной перерыв с 12.00-13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | с. Бокино, пер. Дорожный, д. 30 | 2009 | 2 680.00 | 74 | нет данных |
2 | с. Бокино, пер. Дорожный, д. 32 | 10 | 7 604.00 | 172 | нет данных |
3 | п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 1 | 1972 | 1 022.30 | 53 | нет данных |
4 | п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 3 | 1972 | 1 037.20 | 42 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Аноним11.08.2016 23:54 | В управлении этой компании находится далеко не 4 дома, а на порядок больше. При этом УК практически ничего не делает. Во дворах грязь, мусор, битое стекло. Зимой снег чистится только где может пройти трактор. Весной лужи по колено, которые начинаются прямо от выхода из подъезда. Лестничные пролеты убираются исключительно силами жильцов. Вода из кранов течет ржавая. Достаточно посмотреть на здание, в котором находится сама УК и станет понятно что владельцы компании не заботятся даже о своих сотрудниках. Здание состоит из поставленных радом двух старых одноэтажных домов из деревянных панелей. Полы прогнили, потолки в плесени, дверные косяки (что бы труха не падала на головы) обиты полиэтиленом. А актуальность и полнота отчетности на их сайте уже несколько лет ждет прокурорской проверки. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 10 – 19 | 1 | 7604.00 | 172 |
2 | 1970 – 1979 | 2 | 2059.50 | 95 |
3 | 2000 – 2009 | 1 | 2680.00 | 74 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |