№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Агрыз, ул. Азина, д. 8Б | 1969 | 203.50 | 7 | нет данных |
2 | г. Агрыз, ул. Амурская М., д. 53 | 1991 | 730.50 | 28 | нет данных |
3 | г. Агрыз, ул. Вокзальная, д. 5 | 1929 | 143.00 | 25 | нет данных |
4 | г. Агрыз, ул. Вокзальная, д. 10 | 1958 | 182.90 | 6 | нет данных |
5 | г. Агрыз, ул. Восточная, д. 1 | 1991 | 98.90 | 9 | нет данных |
6 | г. Агрыз, ул. Восточная, д. 2 | 1993 | 106.60 | 11 | нет данных |
7 | г. Агрыз, ул. Восточная, д. 3 | 1988 | 123.40 | 7 | нет данных |
8 | г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 1 | 1969 | 390.00 | 28 | нет данных |
9 | г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 2 | 1980 | 6 409.00 | 196 | нет данных |
10 | г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 3 | 1961 | 264.10 | 14 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 1116.60 | 39 |
2 | 1910 – 1919 | 15 | 3201.20 | 205 |
3 | 1920 – 1929 | 21 | 4103.70 | 255 |
4 | 1930 – 1939 | 11 | 3706.00 | 213 |
5 | 1940 – 1949 | 5 | 1512.80 | 84 |
6 | 1950 – 1959 | 24 | 11934.54 | 479 |
7 | 1960 – 1969 | 30 | 27568.75 | 1106 |
8 | 1970 – 1979 | 22 | 42635.07 | 1486 |
9 | 1980 – 1989 | 25 | 42803.12 | 1672 |
10 | 1990 – 1999 | 10 | 15313.42 | 653 |
11 | 2000 – 2009 | 6 | 26582.40 | 1528 |
12 | 2010 – 2019 | 7 | 21402.20 | 320 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |