понедельник : выходной вторник : 09:00-19:00 ( перерыв 13:00-14:00) среда : 09:00-18:00 ( перерыв 13:00-14:00) четверг : 09:00-19:00 ( перерыв 13:00-14:00) пятница : 09:00-18:00 ( перерыв 13:00-14:00) суббота : 09:00-15:00 (без обед а) воскресенье : выходной часы приема граждан Руководитель: среда с 16.00 до 18.00Начальник административно-правового отдела: вторник с 17.00 до 18.00Начальник производства: среда с 14 до 16.00Юрист: четверг с 17.00 до 18.00Инженер по коммунальным сетям (вопросы учета ресурсов): четверг с 16.00 до
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Калининград, ул. Авиационная, д. 3 | 1945 | 81.00 | 6 | нет данных |
2 | г. Калининград, пер. Беланова, д. 1\5 | 1966 | 2 542.00 | 136 | нет данных |
3 | г. Калининград, ул. Беланова, д. 2, к. бвг | 1964 | 2 556.00 | 88 | нет данных |
4 | г. Калининград, ул. Беланова, д. 2а | 1956 | 656.00 | 19 | нет данных |
5 | г. Калининград, пер. Беланова, д. 7\13 | 1969 | 3 408.00 | 206 | нет данных |
6 | г. Калининград, пер. Беланова, д. 15\19 | 1983 | 2 084.00 | 116 | нет данных |
7 | г. Калининград, ул. Беланова, д. 27 | 1980 | 4 737.00 | 171 | нет данных |
8 | г. Калининград, ул. Беланова, д. 29 | 1979 | 6 035.00 | 237 | нет данных |
9 | г. Калининград, ул. Беланова, д. 31/37 | 1971 | 3 397.00 | 149 | нет данных |
10 | г. Калининград, ул. Беланова, д. 39/49 | 1975 | 4 593.00 | 241 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Иван29.03.2024 09:56 | Здравствуйте, я проживаю ул.Жиленкова 8Б 4 подъезд. На настоящий момент стены в подъезде крошатся,осыпаются.Подъезд не убирается,везде грязь. Раньше такого не было никогда. Просим Вас принять меры.Жалко дом,да и жильцов тоже. С уважением, жильцы дома 8Б,подъезд 4. |
Рудковская Алла Павловна19.01.2021 16:34 | Прошу разобраться почему в квитанции на оплату выставляются завышенные паказания электросчетчика. Так в квитанции за ноябрь, выставленной по адресу г. Калининград ул. Беланова 101, кв. 6 показания электроэнергии выставлены 17578, в то время когда 29 декабря 2020 года мной сняты показания электроэнергии и внесены в соответствующую строку в оплате 17433. Разница в сторону увеличения со стороны УК составляет в 145 кВт.ч. Следовательно и стоимость моей переплаты составляет 632 рубля 20 коп. Прошу разобраться, дать мне мотивированный ответ и произвести перерасчёт. Справочной сообщаю, что подобные факты выставления завышенные показаний электроэнергии мной фиксируются неоднократно. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 14 | 1652.00 | 88 |
2 | 1940 – 1949 | 31 | 4108.00 | 263 |
3 | 1950 – 1959 | 1 | 656.00 | 19 |
4 | 1960 – 1969 | 3 | 8506.00 | 430 |
5 | 1970 – 1979 | 6 | 23059.00 | 1084 |
6 | 1980 – 1989 | 7 | 29318.00 | 1277 |
7 | 1990 – 1999 | 9 | 17347.00 | 994 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |