понедельник - пятница время работы 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 Приемный день генерального директора: понедельник 9.00 -13.00 14.00 - 18.00 суббота, воскресенье - выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 4 | — | 4 550.00 | 190 | нет данных |
2 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 9 | — | 4 532.00 | 210 | нет данных |
3 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 10 12 | 1986 | 5 838.00 | 252 | нет данных |
4 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 11 13 | 1987 | 7 025.00 | 272 | нет данных |
5 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 14 | 1984 | 3 067.00 | 173 | нет данных |
6 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 15 | 1995 | 5 104.00 | 241 | нет данных |
7 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 16 | 1987 | 2 940.00 | 154 | нет данных |
8 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 18а | 1992 | 4 992.00 | 266 | нет данных |
9 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 20а | 1988 | 4 566.00 | 238 | нет данных |
10 | г. Калининград, пгт. А.Космодемьянского, ул. Алданская, д. 20 кор 1, 2 | 1986 | 3 776.00 | 210 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Алексей13.09.2021 15:30 | Добрый день. Не возможно дозвониться до УК ЭДЕЛЬВЕЙС чтобы оставить заявку на ремонт, по дежурному номеру не берут трубку, а сейчас и вовсе обрывается вызов. Дозвонился по другому номеру, женщина отказалась принять заявку, сказала что это не аварийная ситуация, далее добавила чтобы её не перебивали, она договорит и положит трубку. Ситуация такая, в квартире начала подътекать батарея и необходимо провести ремонт до начала отопительного сезона, в противном случае зальёт кипятком нашу квартиру и соседей снизу. Прошу вас принять меры воздействия в ближайшее время, чтобы успеть провести ремонт до начала отопительного сезона. P.S. Очень жаль, что каждый раз приходится писать во все инстанции, чтобы произвести элементарные действия. Большое спасибо за помощь. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 10 | 19350.30 | 539 |
2 | 1940 – 1949 | 40 | 9635.40 | 534 |
3 | 1950 – 1959 | 6 | 1649.00 | 74 |
4 | 1960 – 1969 | 7 | 6341.60 | 313 |
5 | 1970 – 1979 | 5 | 10382.00 | 532 |
6 | 1980 – 1989 | 12 | 41367.00 | 2025 |
7 | 1990 – 1999 | 10 | 32081.00 | 1581 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 7348.00 | 387 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |