№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 12 | 1955 | 805.00 | 27 | нет данных |
2 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 14 | 1955 | 434.80 | 23 | нет данных |
3 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 18 | 1955 | 434.30 | 15 | нет данных |
4 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 20 | 2002 | 1 679.80 | 86 | нет данных |
5 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 22 | 1957 | 2 540.52 | 51 | нет данных |
6 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 26 | 1958 | 2 649.37 | 53 | нет данных |
7 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 28 | 1959 | 729.30 | 34 | нет данных |
8 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 30 | 1959 | 668.60 | 32 | нет данных |
9 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 30, к. А | 1959 | 628.00 | 28 | нет данных |
10 | г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 32 | 1964 | 928.70 | 28 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 48 | 32709.70 | 1009 |
2 | 1960 – 1969 | 40 | 51000.81 | 1813 |
3 | 1970 – 1979 | 15 | 48503.78 | 1815 |
4 | 1980 – 1989 | 16 | 47129.86 | 1764 |
5 | 1990 – 1999 | 12 | 50577.07 | 1923 |
6 | 2000 – 2009 | 3 | 15303.10 | 611 |
7 | 2010 – 2019 | 1 | 1547.70 | 54 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |