№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Бугульма, ул. 14 Павших, д. 23 | 1988 | 11 682.90 | 402 | нет данных |
2 | г. Бугульма, ул. 14 Павших, д. 42 | 1962 | 1 721.00 | 85 | нет данных |
3 | г. Бугульма, ул. Анвара Ягофарова, д. 35 | 1985 | 4 160.00 | 121 | нет данных |
4 | г. Бугульма, ул. Деповская, д. 41 | 1953 | 436.20 | 22 | нет данных |
5 | г. Бугульма, ул. Деповская, д. 43 | 1952 | 417.20 | 26 | нет данных |
6 | г. Бугульма, ул. Деповская, д. 53 | 1940 | 432.80 | 25 | нет данных |
7 | г. Бугульма, ул. Деповская, д. 55, к. а | 1964 | 147.30 | 4 | нет данных |
8 | г. Бугульма, ул. Деповская, д. 61 | 1957 | 131.40 | 18 | нет данных |
9 | г. Бугульма, ул. Деповская, д. 69 | 1954 | 221.00 | 13 | нет данных |
10 | г. Бугульма, ул. Деповская, д. 73 | 1963 | 190.40 | 11 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1900 – 1909 | 1 | 177.10 | 9 |
3 | 1910 – 1919 | 1 | 207.30 | 16 |
4 | 1920 – 1929 | 7 | 2153.40 | 116 |
5 | 1930 – 1939 | 1 | 580.50 | 25 |
6 | 1940 – 1949 | 3 | 915.50 | 55 |
7 | 1950 – 1959 | 24 | 9551.79 | 478 |
8 | 1960 – 1969 | 16 | 23619.01 | 866 |
9 | 1970 – 1979 | 3 | 10044.78 | 386 |
10 | 1980 – 1989 | 9 | 57381.51 | 1989 |
11 | 1990 – 1999 | 2 | 1679.80 | 82 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |