ПН – ЧТ 8-00 - 17-00ПТ 8-00 - 16-00СБ, ВС выходной обед 11-30 - 12-30
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Кострома, ул. Безводная, д. 2 | 1958 | 411.40 | — | нет данных |
2 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 1 | 1958 | 412.80 | 26 | нет данных |
3 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 3 | 1958 | 406.30 | 24 | нет данных |
4 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 4 | 1957 | 115.70 | — | нет данных |
5 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 7 | 1958 | 409.40 | — | нет данных |
6 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 9 | 1958 | 421.80 | — | нет данных |
7 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 12 | 1958 | 112.80 | — | нет данных |
8 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 13 | 1959 | 276.40 | — | нет данных |
9 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 14 | — | 110.90 | — | нет данных |
10 | г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 17 | — | 11 304.40 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Даша02.04.2022 14:26 | Простите пожалуйста но это выходит за границы возможного! Когда починят крышу на ул Юрия беленогово 28!!!!??? Дом течет, страдают последние этажи!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПРИМИТЕ МЕРЫ!!! Иначе мы будем подавать на вас в суд!!!! |
Юлия05.02.2017 23:24 | Добрый день! Поясните пожалуйста, за что мы платим деньги, не малые деньги??? По адресу Студенческий проезд д.19(3 подъезд). В подъезде ни на одном этаже не горит свет, даже если лампа новая. Все почтовые ящики переломаны! Наружные швы и щели не утепляют, зимой в квартире замерзает стена, покрывается льдом из нутри, вся стена в плесени. А САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА- это перила по всему подъезду, а точнее отсутствие их. Начиная с первого этажа и выше отсутствуют прутья, дыры огромные, в них не то, что ребенок может упасть....слон пролетит. В мои планы не входит ждать, пока дети упадут в пролет!!! Прошу принять срочно меры по устранению нарушений, так же прошу ответить на данную жалобу в течении 10 дней. Если меры не будут приняты, будем обращаться в вышестоящие органы. |
Астафьева Светлана Николаевна08.04.2016 11:48 | Хотим уведомить Вас в том что жители мкр. Венеция включая и меня вынуждены обратится в Федеральную Антимонопольную Службу - ФАС России, в связи стем что в квартирах на территории микрорайона предоставляется доступ к сети интернет и цифровому телевидению только через провайдера КГТС, и не предоставляется через таких провайдеров как Билайн, и д.р. В службе поддержки Билайн сообщили что препятствие по установке оборудования создает управляющая компания «УК КФК-44» и УК «Заволжье», что противоречит законам РФ и нарушает в частности, Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ |
Юлия03.12.2015 09:39 | ООО "Заволжье" Здравствуйте! Как начинается отопительный сезон так и у меня начинаются проблемы с отоплением квартиры. Последние года приходится часто обращаться по теплу батареи. Сейчас батареи с начала отопительного сезона чуть теплые,как парное молоко ,а за отопление заплатила больше двух тысяч,спрашивается за что.Я понимаю .что температура на улице не очень большая,но к вам относится дом на Кульпе Яна там горячие батареи да и не только там .Прошу разобратся с этим вопросом. |
Ксения02.11.2015 21:41 | ООО "Заволжье" 26.08.2015 г моим отцом Комоловым В.Н было написано заявление на утепление стены, т.к. в морозы происходит промерзание стены и образуется лед, в результате чего портится мебель (образуется плесень)и пол (вздутие ламината). В управляющей компании на московской 96 предоставили док-т подтверждающий, что заявление принято к исполнению в сентябре. Сейчас начало ноября никаких действий произведено не было по устранению данной проблемы. После чего с УК Заволжье я была направлена в ЖЭК на южной 8, который нас обслуживает. Узнав действия, осуществляемые на заявление, ответ был таков, что все будет устранено в ноябре и почему мы не обратились раньше. Но в письменном виде они не дают никаких расписок о том, что было повторное обращение по данному заявлению от 26.08.2015. Прошу принять меры по работе данных организаций |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 136 | 333168.32 | 1731 |
2 | 1910 – 1919 | 2 | 1075.70 | 52 |
3 | 1920 – 1929 | 1 | 267.10 | 15 |
4 | 1940 – 1949 | 2 | 926.30 | 47 |
5 | 1950 – 1959 | 31 | 22349.40 | 824 |
6 | 1960 – 1969 | 4 | 2623.40 | 45 |
7 | 1970 – 1979 | 8 | 27180.70 | 474 |
8 | 1980 – 1989 | 17 | 99260.30 | 1733 |
9 | 1990 – 1999 | 4 | 24235.70 | 244 |
10 | 2000 – 2009 | 1 | 3673.80 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |