Пн-Чт с 8:00 - 17:00, Пт с 8:00 - 16:00, обед 12:00 - 13:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ивангород, ул. Восточная, д. 2 | 1973 | 4 556.80 | 212 | нет данных |
2 | г. Ивангород, ул. Восточная, д. 3 | 1971 | 4 525.70 | 211 | нет данных |
3 | г. Ивангород, ул. Восточная, д. 5 | 1974 | 4 433.40 | 196 | нет данных |
4 | г. Ивангород, ул. Восточная, д. 6 | 1977 | 3 521.00 | 145 | нет данных |
5 | г. Ивангород, ул. Восточная, д. 14 | 1994 | 4 969.70 | 208 | нет данных |
6 | г. Ивангород, ул. Восточная, д. 16 | 1990 | 4 808.50 | 219 | нет данных |
7 | г. Ивангород, ул. Высокая, д. 6 | 1917 | 248.70 | 17 | нет данных |
8 | г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 2 | 1954 | 590.30 | 22 | нет данных |
9 | г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 3 | 1964 | 1 980.40 | 72 | нет данных |
10 | г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 7 | 1964 | 2 121.00 | 89 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Светлана20.10.2023 20:41 | Ивангород, кингисеппское шоссе 22.На многочисленные звонки и жалобы по поводу отсутствия отопления и утопающего в дерьме подвала, УК не реагирует, на звонки не отвечает, директора никогда нет на месте!!!? В квартире дикий холод, дети болеют, сырость, влажность, вонь из-за подвала. Заявки оставлены не раз, в ответ тишина. Когда закончится это издательство над людьми?? |
Светлана20.10.2023 20:33 | Кингисеппское шоссе 22.На дворе 20 октября, температура воздуха на улице подошла к минусу, отопления нет,на звонки УК не отвечает, жалобу приняли, не отреагировали никак.В подвале льёт дерьмо фонтаном, заявка также оставлена, действий никаких. По телефону грубят, и говорят не ждите отопления, там в доме какие-то проблемы, люди работают. Никаких людей и, как таковой, работы не наблюдается. Полный игнор со стороны УК на жалобы и заявки, начальника никогда нет на месте!!!Когда закончится это издевательство над жителями??? За что мы ежемесячно платим деньги???? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1830 – 1839 | 1 | 1634.00 | 12 |
2 | 1910 – 1919 | 13 | 10662.82 | 429 |
3 | 1940 – 1949 | 5 | 9782.80 | 427 |
4 | 1950 – 1959 | 25 | 15015.46 | 598 |
5 | 1960 – 1969 | 8 | 17743.95 | 714 |
6 | 1970 – 1979 | 12 | 40880.47 | 1687 |
7 | 1980 – 1989 | 4 | 16917.77 | 845 |
8 | 1990 – 1999 | 5 | 24844.87 | 1115 |
9 | 2000 – 2009 | 1 | 1321.70 | 61 |
10 | 2010 – 2019 | 1 | 370.00 | 11 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |