МП "Жилищное хозяйство"Пн-чт08:00 - 17:15 обед 12:00 - 13:00Пт08:00 - 16:00 обед 12:00 - 13:00Сб, вс выходной Группа регистрационно паспортного учёта (1 этаж, каб. №4)Пн09:00 - 17:30Вт09:00 - 17:30СрНеприёмный деньЧт09:00 - 17:30Пт09:00 - 16:00Сб, вс выходной Руководитель группы регистрационно-паспортного учета и жилищно-коммунальных платежей (1 этаж, кабинет №5)Пн09:00 - 17:30Вт09:00 - 17:30СрНеприёмный деньЧт09:00 - 17:30Пт09:00 - 16:00Сб, Вс выходной Группа приёма коммунальных платежей (1 этаж, каб. №1)Пн09:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Кириши, пер. Березовый, д. 2 | 1994 | 2 250.30 | 95 | нет данных |
2 | г. Кириши, пер. Березовый, д. 4 | 1995 | 2 534.10 | 111 | нет данных |
3 | г. Кириши, пер. Березовый, д. 14 | 2002 | 3 506.80 | 129 | нет данных |
4 | г. Кириши, наб. Волховская, д. 4 | 1969 | 4 345.00 | 188 | нет данных |
5 | г. Кириши, наб. Волховская, д. 6 | 1968 | 4 334.00 | 183 | нет данных |
6 | г. Кириши, наб. Волховская, д. 8 | 1982 | 2 266.40 | 105 | нет данных |
7 | г. Кириши, наб. Волховская, д. 12 | 1969 | 4 426.00 | 196 | нет данных |
8 | г. Кириши, наб. Волховская, д. 14 | 1968 | 4 369.00 | 212 | нет данных |
9 | г. Кириши, наб. Волховская, д. 18 | 1984 | 7 393.00 | 308 | нет данных |
10 | г. Кириши, наб. Волховская, д. 20 | 1987 | 2 273.00 | 104 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Сергей Бакашов19.11.2019 15:02 | Уважаемые Господа! Еще раз обращаюсь к Вам на отсутствие дворника дома 23 ул.Нефтехимиков. Есть акт комиссии об устранении выявленных нарушений; но никто ничего не устраняет. Как дворника не было 3-4 дня так и нет...Почему у Вас возможно что он не появляется у дома 23? А зарплату он полностью получает? Почему на звонки в ЖЭУ слышу "мальчик хороший;хорошо метет" а он и не появляется на рабочем месте. Почему мастер не контролирует его работу? И последнее- когда дворник будет убирать придомовую территорию каждый день(как дворник д.21ул. Нефтехимиков)? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 1 | 2806.00 | 139 |
2 | 1960 – 1969 | 78 | 262503.71 | 11092 |
3 | 1970 – 1979 | 92 | 390066.14 | 16251 |
4 | 1980 – 1989 | 79 | 361256.20 | 13099 |
5 | 1990 – 1999 | 49 | 173338.62 | 7038 |
6 | 2000 – 2009 | 21 | 80092.90 | 1679 |
7 | 2010 – 2019 | 5 | 39632.50 | 741 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |