понедельник - пятница с 8-00 часов до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов, суббота, воскресенье - выходной . аварийная служба - круглосуточно .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Кировск, ул. Горького, д. 22 | 1960 | 1 523.31 | 68 | нет данных |
2 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 6 | 1951 | 709.35 | — | нет данных |
3 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 14 | 1952 | 715.30 | 25 | нет данных |
4 | г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 8 | 1953 | 437.70 | 29 | нет данных |
5 | г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 10 | 1953 | 430.15 | 20 | нет данных |
6 | г. Кировск, ул. Маяковского, д. 15 | 1961 | 2 018.19 | 94 | нет данных |
7 | г. Кировск, ул. Молодежная, д. 3 | 1994 | 2 073.90 | — | нет данных |
8 | г. Кировск, ул. Молодежная, д. 5 | 1993 | 2 127.07 | — | нет данных |
9 | г. Кировск, ул. Молодежная, д. 7/1 | 1994 | 4 420.14 | 205 | нет данных |
10 | г. Кировск, ул. Молодежная, д. 8 | 1990 | 2 071.06 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Тихомиров Антон Геннадьевич14.09.2017 23:20 | Здравствуйте.проживаю в Кировске Ленинградская область по адресу молодежная 7 Корп 1 кв1 .живу на первом этаже.в очередной раз подвал затоплен канализационными стоками.дерьмом.в квартире вонь.у меня годовалый ребенок.мало того дома всегда сыро так теперь опять затоплен подвал.дома черная плесень с которой я борюсь уже много лет.обращались в управляющую компанию все бестолку.швы между бетонными плитами без утеплителя.каждые два года делаю косметический ремонт дома.из-за сырости все гниёт и разваливается.всадил много денег в ремонты.отопления в большой комнате квартиры практически нет.батарея еле греет зимой.обращались и по этому вопросу.всем плевать.говорят норма.примите меры пожалуйста.у меня маленький ребенок.живем как в болоте.вот хочу обратиться в СЭС и прокуротуру. спасибо. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 421.71 | — |
2 | 1950 – 1959 | 11 | 6936.56 | 115 |
3 | 1960 – 1969 | 4 | 7580.74 | 248 |
4 | 1970 – 1979 | 1 | 3593.92 | 160 |
5 | 1980 – 1989 | 3 | 16971.64 | 736 |
6 | 1990 – 1999 | 6 | 18384.90 | 318 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 1707.70 | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |