8.00-17.00 понедельник - пятница ; суббота - воскресенье выходной ; личный Прием директора - вторник с 14.00 - 17.00;паспортиста - ПН, СР, ЧТ, ПТ с 8.00-15.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 13 | до 1918 | 592.00 | 9 | нет данных |
2 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 15 (дубль 1) | 1918 | 408.00 | 5 | нет данных |
3 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 21 | до 1918 | 618.00 | — | нет данных |
4 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 25 | до 1918 | 169.00 | 10 | нет данных |
5 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26 | до 1918 | 578.00 | 33 | нет данных |
6 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 27 | до 1918 | 133.50 | 5 | нет данных |
7 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 30 | до 1918 | 107.00 | 5 | нет данных |
8 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 36 | до 1918 | 159.00 | — | нет данных |
9 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 180 | 1958 | 116.00 | 5 | нет данных |
10 | г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 63 | до 1918 | 232.00 | 8 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Людмила Владимировна14.10.2016 21:20 | На 14.10.2016г. не во всех комнатах батареи горячие.В зале они холодные,а ведь платим большие деньги за отопление.Управляющий УК "Центр+" Рогов В.Н. говорит,что это вина фирмы "Квадра" теплоцентрали,кто подает это тепло под малым давлением.Я пенсионерка и у меня минимальная пенсия.Наш дом на вашем сайте зарегистрирован за УК "Центр", хотя фактически дом на балансе УК "Центр плюс". |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 115 | 37063.27 | 1282 |
2 | 1910 – 1919 | 17 | 5278.75 | 227 |
3 | 1930 – 1939 | 1 | 413.00 | 26 |
4 | 1940 – 1949 | 1 | 401.20 | 16 |
5 | 1950 – 1959 | 6 | 1753.80 | 81 |
6 | 1960 – 1969 | 5 | 3358.80 | 129 |
7 | 1970 – 1979 | 2 | 932.00 | 144 |
8 | 1980 – 1989 | 1 | 894.10 | 32 |
9 | 1990 – 1999 | 2 | 5141.80 | 227 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |