пн-птн 8.30-17.30 обед 13.00-14.00 выходной суббота, воскресенье, Прием граждан пн 14.00-17.30
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Железнодорожный, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1975 | 2 293.40 | 100 | нет данных |
2 | г. Железнодорожный, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1976 | 3 929.90 | 205 | нет данных |
3 | г. Железнодорожный, ул. Интернациональная, д. 22 | 1961 | 1 980.50 | 112 | нет данных |
4 | г. Железнодорожный, ул. Интернациональная, д. 23 | 1958 | 5 762.00 | 61 | нет данных |
5 | г. Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12/1 | 1992 | 7 577.90 | 210 | нет данных |
6 | г. Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12/2 | 2004 | 18 425.40 | 315 | нет данных |
7 | г. Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12/3 | 2005 | 9 008.00 | 167 | нет данных |
8 | г. Железнодорожный, проезд. Комсомольский, д. 2 | 1965 | 3 482.30 | 169 | нет данных |
9 | г. Железнодорожный, проезд. Комсомольский, д. 4 | 1964 | 2 543.70 | 134 | нет данных |
10 | г. Железнодорожный, ул. Кооперативная, д. 6 | 1939 | 214.00 | 8 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Морозов Владимир Петрович 8 916-171-16-7117.08.2020 11:16 | Уважаемая Надежда Борисовна! Убедительно просим Вас принять меры по ремонту и нормальному функционированию фановой трубы (воздушного стояка), ревизии и очистки канализационного стояка, в том числе и в подвальном помещении. Неисправность фановой трубы и системы стоков в подъезде, приводит к срыву гидравлических замков на сантехнических устройствах в квартирах и поступлению канализационных газов (биогазов) в квартиры. Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается на микроклимат в жилых помещениях и создали невыносимые условия для проживания, ухудшения здоровья и самочувствия жильцов. У детей и у пенсионеров по утрам от вонючих газов (биогазов) возникает одышка (астмоидный компонент). Кроме того, образующийся биогаз – огнеопасен, может стать взрывоопасным. Подписи жильцов на бумажном носителе |
Качанова Л.В.15.12.2015 10:59 | Спасибо большое за быстрое разрешение вопроса, по поводу окончания продления заборчика возле дома №3 на площади Ленина. |
Качанова Лариса Васильевна11.12.2015 19:45 | Вопрос: Я проживаю по адресу площадь Ленина. дом 3, кв.7. Возле нашего дома начали делать заборчик (в конце ноября 2015 г.). Сделали только половина, хотелось бы узнать, когда закончат делать? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 2 | 310.30 | 20 |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 214.00 | 8 |
3 | 1950 – 1959 | 21 | 21445.68 | 840 |
4 | 1960 – 1969 | 16 | 40289.58 | 1079 |
5 | 1970 – 1979 | 12 | 69052.50 | 3532 |
6 | 1980 – 1989 | 12 | 96020.90 | 4089 |
7 | 1990 – 1999 | 5 | 52609.80 | 627 |
8 | 2000 – 2009 | 7 | 105178.20 | 2917 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |