№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
31 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 1 | 1958 | 253.10 | 18 | нет данных |
32 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 2 | 1960 | 273.30 | 15 | нет данных |
33 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 4 | 1960 | 273.30 | 23 | нет данных |
34 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 6 | 1961 | 274.20 | 23 | нет данных |
35 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 8 | 1968 | 463.80 | 28 | нет данных |
36 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 10 | 1968 | 436.40 | 27 | нет данных |
37 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 29 | 1972 | 729.30 | 25 | нет данных |
38 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 31 | 1972 | 713.80 | 22 | нет данных |
39 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 32 | 1976 | 793.70 | 46 | нет данных |
40 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 34 | 1974 | 2 511.60 | 116 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 1 | 313.30 | 21 |
2 | 1950 – 1959 | 2 | 915.40 | 79 |
3 | 1960 – 1969 | 9 | 4010.70 | 267 |
4 | 1970 – 1979 | 14 | 13665.83 | 741 |
5 | 1980 – 1989 | 7 | 15728.20 | 777 |
6 | 1990 – 1999 | 6 | 12973.60 | 669 |
7 | 2000 – 2009 | 9 | 16019.21 | 788 |
8 | 2010 – 2019 | 7 | 7116.30 | 181 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |