№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
41 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 35 | 1980 | 2 156.00 | 169 | нет данных |
42 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 35А | 1994 | 2 466.60 | 118 | нет данных |
43 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 36 | 1970 | 881.90 | 69 | нет данных |
44 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 37 | 1988 | 2 578.90 | 138 | нет данных |
45 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 38 | 1975 | 870.63 | 38 | нет данных |
46 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 39 | 1972 | 637.10 | 82 | нет данных |
47 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 39А | 1996 | 2 562.00 | 120 | нет данных |
48 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 41 | 1970 | 960.90 | 47 | нет данных |
49 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 42, к. кв. 18 | 1978 | 2 914.10 | 144 | нет данных |
50 | пгт. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 43 | 1973 | 366.20 | 14 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 1 | 313.30 | 21 |
2 | 1950 – 1959 | 2 | 915.40 | 79 |
3 | 1960 – 1969 | 9 | 4010.70 | 267 |
4 | 1970 – 1979 | 14 | 13665.83 | 741 |
5 | 1980 – 1989 | 7 | 15728.20 | 777 |
6 | 1990 – 1999 | 6 | 12973.60 | 669 |
7 | 2000 – 2009 | 9 | 16019.21 | 788 |
8 | 2010 – 2019 | 7 | 7116.30 | 181 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |