Пн-Пт с 8-00 до 17-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Пенза, ул. Балашовская, д. 5 | 1960 | 163.00 | 12 | нет данных |
2 | г. Пенза, ул. Бурмистрова, д. 1 | 1980 | 3 752.45 | 208 | нет данных |
3 | г. Пенза, ул. Бурмистрова, д. 3А | 1961 | 713.70 | 35 | нет данных |
4 | г. Пенза, ул. Бурмистрова, д. 5А | 1957 | 688.30 | 41 | нет данных |
5 | г. Пенза, ул. Бурмистрова, д. 6а | 1965 | 722.30 | 33 | нет данных |
6 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 8 | 1993 | 5 704.90 | 297 | нет данных |
7 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 1984 | 13 630.50 | 679 | нет данных |
8 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 44 | 1975 | 334.00 | 25 | нет данных |
9 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 109 | — | — | — | нет данных |
10 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 112 | 1953 | 402.90 | 27 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена26.08.2023 01:02 | Практически все лето нет горячей воды! Можно уже как-то с этим разобраться? Одно дело отключать воду на неделю планово, но не месяц и больше, и не предупреждать об этом! Звоним и получаем ответ: ведутся ремонтные работы. До какого числа? Сколько они еще будут вестись? Решите уже проблему! Каждый год одно и тоже! Не решите проблему, будем писать в инстанции выше! |
Алексей14.07.2023 16:24 | Невозможно дозвониться, работать никто не хочет. Сидит женщина которой пофиг все просто, отвечает неохотно. Вопрос, кому мне надо звонить чтобы решить свой вопрос? |
Максим30.07.2021 18:57 | В доме по адресу 1-й проезд Лобачевского 14 обитают тараканы, блохи, мыши. Просим произвести дезинфекцию во всем доме в ближайшее время!!!!!!!! Жить в этом доме не возможно! |
Алена19.07.2017 09:21 | Здравствуйте , в квартире по адресу ул.Калинина 113 кв. 20 обвалился подоконник , протекает крыша , потолок всегда мокрый , сырость! В другой комнате потолок скоро рухнет , комната в аварийном состоянии. Трещины на потолке в каждой комнате! Что делать? Когда ожидается ремонт? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 4 | 2131.90 | 109 |
2 | 1940 – 1949 | 1 | — | 33 |
3 | 1950 – 1959 | 47 | 33944.44 | 1730 |
4 | 1960 – 1969 | 23 | 32940.05 | 1902 |
5 | 1970 – 1979 | 6 | 15788.10 | 821 |
6 | 1980 – 1989 | 8 | 55681.64 | 3048 |
7 | 1990 – 1999 | 2 | 8912.20 | 463 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |