понедельник - четверг, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.15; пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-16.00; аварийная служба - круглосуточно ; часы личного приема граждан: вторник - 9.00-12.00, четверг - 14.00-17.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Псков, ул. Александра Невского, д. 1 | 1975 | 5 301.10 | 146 | нет данных |
2 | г. Псков, ул. Александра Невского, д. 3 | 1971 | 3 787.38 | 176 | нет данных |
3 | г. Псков, ул. Белинского, д. 85 | 1974 | 2 368.84 | 90 | нет данных |
4 | г. Псков, ул. Белинского, д. 85А | 1976 | 2 285.59 | 105 | нет данных |
5 | г. Псков, ул. Волкова, д. 3 | 1970 | 3 452.23 | 163 | нет данных |
6 | г. Псков, ул. Волкова, д. 5 | 2006 | 3 054.90 | 68 | нет данных |
7 | г. Псков, ул. Гдовская, д. 6а | 1996 | 955.30 | 30 | нет данных |
8 | г. Псков, ул. Герцена, д. 16 | 1985 | 5 122.20 | 193 | нет данных |
9 | г. Псков, ул. Гущина, д. 6 | 2007 | 2 661.40 | 101 | нет данных |
10 | г. Псков, ул. Гущина, д. 8 | 2007 | 2 575.00 | 80 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Е12.01.2023 18:02 | 30 декабря в 8 утра диспетчеру была оставлена заявка по поводу отсутствия света на 3 этаже в подъезде #4 по адресу ул. Труда, д. 20. До сих пор света на этаже так и нет - обращение было повторно оставлено 9 января, а также 12 января диспетчеру. 2 недели. Реагирование на обращение отсутствует. В темное время суток дети и взрослые вынужден ходить по лестнице в отсутствии освещения, что может привести к травмам различного рода. |
Ольга03.04.2022 16:08 | Абсолютно некомпетентная контора с ее сотрудниками, в лице руководителя Петрова и главного инженера. А проще сказать -мерзавцы! Заставили собирать подписи в Фонд Капремонта для утепления торцевой стены по Ипподромной 133.На самом деле- это текущий ремонт Управляющей компании. Интересно узнать, куда идут наши деньги? С просьбой разобраться в данной ситуации уже направили официальное письмо в Комитет по контролю и надзору ПО,а так же УГХ. |
Галина31.03.2022 13:29 | Я Лаппо Галина Геннадьевна глухонемая. Я хочу вернуться на ул . Олега Кошевого дом 15а кв 13. Временно я живу в доме интернат. Можно я вернусь мои квартиры ли нет? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 1 | 1330.90 | 66 |
2 | 1970 – 1979 | 15 | 61830.70 | 2506 |
3 | 1980 – 1989 | 6 | 20385.65 | 857 |
4 | 1990 – 1999 | 2 | 4568.70 | 164 |
5 | 2000 – 2009 | 11 | 36404.50 | 1159 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |