понедельник - пятница время работы с 8.00-12.00,13.00-17.00: часы личного приема граждан- вторник, четверг с 9.00-17.00 суббота -воскресение- выходной день.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 1 | 1968 | 339.00 | 21 | нет данных |
2 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 40 | 1974 | 831.60 | 35 | нет данных |
3 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 41 | 1968 | 586.30 | 20 | нет данных |
4 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 43 | 1968 | 586.30 | 33 | нет данных |
5 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 46 | 1976 | 782.70 | 33 | нет данных |
6 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 48 | 1986 | 1 044.30 | 42 | нет данных |
7 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 50 | 2001 | 1 367.10 | 71 | нет данных |
8 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 52 | 1978 | 846.20 | 44 | нет данных |
9 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 54 | 1985 | 950.90 | 39 | нет данных |
10 | рп. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 55 | 1986 | 783.60 | 28 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
игорь30.09.2016 19:33 | Добрый день .ПГТ Дедовичи ул Егорова 12 кв 47,50,53,56,59 по сей день(1.10.2016) нет отопления хотя в стояках справа и слева и в подъезде тепло есть.Звонки в диспетчерскую службу эффекта не приносят,мотивируя тем что на 5 этаже нет никого в квартире.Простите а нам какое дело что там никого нет ?нет доступа в квартиру развоздушивайте на чердаке или в подвале это не наши проблемы..Далее, оплату за отопление начинают считать с 26 сентября .Так за что платить ? за холодные батареи?или за отопление подъезда? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 1 | 418.80 | 22 |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 854.90 | 33 |
3 | 1960 – 1969 | 9 | 4463.90 | 214 |
4 | 1970 – 1979 | 12 | 23550.70 | 919 |
5 | 1980 – 1989 | 25 | 71599.40 | 2625 |
6 | 1990 – 1999 | 14 | 54359.60 | 2106 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 1367.10 | 71 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |