понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан вторник 15.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 69 | 1917 | 216.40 | 15 | нет данных |
22 | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 71 | 1914 | 108.10 | 5 | нет данных |
23 | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 76 | 1917 | 404.77 | 21 | нет данных |
24 | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 84 | 1917 | 811.69 | 35 | нет данных |
25 | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 86 | 1902 | 1 066.20 | 76 | нет данных |
26 | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 114 | 1957 | 325.60 | 27 | нет данных |
27 | г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 27 | 1903 | 52.50 | 5 | нет данных |
28 | г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 35 | 1903 | 400.60 | 14 | нет данных |
29 | г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 49 | 1917 | 92.20 | 6 | нет данных |
30 | г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 79 | 1917 | 901.60 | 63 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Олег01.03.2022 10:11 | Я Олег желновач Васильевич,проживаю по адресу Ростов-на-Дону ул.Серафимовича д.24 кв.3. водоснабжение не соответствует нормам, слабый напор воды,вечером его практически нет. У нас двое детей,один из них грудной,искупаться невозможно. Просим приехать комиссии и провести проверку фактов и устранить причину. |
Александр12.08.2016 17:20 | Являюсь жильцом дома по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. Островского 48, после сильных дождей обвалилась ливневая яма, проседает асфальт, постоянно бьются машины из за образования ямы , прошу вас предпринять необходимые меры по устранению этой проблемы! |
Александр12.08.2016 17:19 | Являюсь жильцом дома по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. Островского 48, после сильных дождей обвалилась ливневая яма, проседает асфальт, постоянно бьются машины из за образования ямы , прошу вас предпринять необозримые меры по устранению этой проблемы! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 4 | 1975.70 | 70 |
2 | 1880 – 1889 | 4 | 2109.90 | 105 |
3 | 1890 – 1899 | 9 | 6341.39 | 334 |
4 | 1900 – 1909 | 14 | 4160.23 | 259 |
5 | 1910 – 1919 | 131 | 46191.21 | 2512 |
6 | 1920 – 1929 | 1 | 4339.80 | 136 |
7 | 1940 – 1949 | 4 | 2672.30 | 84 |
8 | 1950 – 1959 | 25 | 27153.53 | 1202 |
9 | 1960 – 1969 | 17 | 30260.20 | 1078 |
10 | 1970 – 1979 | 11 | 69568.80 | 2067 |
11 | 1980 – 1989 | 7 | 52367.15 | 1674 |
12 | 1990 – 1999 | 4 | 30478.50 | 847 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |