понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00. суббота, воскресенье выходной .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 1 | 1972 | 4 417.50 | 172 | нет данных |
2 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 2 | 1973 | 2 733.00 | 101 | нет данных |
3 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 3 | 1978 | 4 504.40 | 179 | нет данных |
4 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 4 | 1981 | 4 537.10 | 183 | нет данных |
5 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 5 | 1977 | 3 053.50 | 123 | нет данных |
6 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 6 | 1975 | 3 207.00 | 125 | нет данных |
7 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 7 | 1974 | 3 011.00 | 115 | нет данных |
8 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 8 | 1989 | 7 095.00 | 321 | нет данных |
9 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 9 | 1991 | 3 869.70 | 167 | нет данных |
10 | пгт. Редкино, ул. Академическая, д. 10 | 1995 | 4 465.00 | 148 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Александр19.05.2022 19:41 | Скажите на милость, сколько у нас во дворе на ул. Калинина между Косаревской палаткой и Зоопалаткой будет зиять ТЕКУЩАЯ ДЫРКА в земле !!!???? Устраняли утечку ещё 2 месяца назад, а толком не устранили и вода течёт на проезжую часть дороги и под дорогу. Что, ждёте пока асфальт провалится ????? Устраняйте, или отправим коллективное письмо в Прокуратуру г. Тверь !!!!!! |
Ольга23.11.2019 14:36 | Здравствуйте, я проживаю в конаковском районе пос Редкино улица первомайская, дом 46, хочу пожаловаться на отсутсвие освещения около домов 46-50, подавали заявку в жкх на что нам ответили:- «покупайте фонарь и мы поставим». Это конец улицы и там страшно ходить в темное время суток. |
Анастасия23.11.2019 13:38 | Здравствуйте, я проживаю по адресу Тверская обл, Конаковский район, пос Редкино, улица Первомайская д 33, второй год подряд просим подключить уличный фонарь, пробовали оставлять заявку, без успешно, на улице проживает так же директор опора напротив его дома аж два рабочих фонаря, ну что за бессовестное и безответственное отношение к жителям нашей улицы |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1850 – 1859 | 1 | 155.30 | 6 |
2 | 1920 – 1929 | 10 | 1964.00 | 119 |
3 | 1930 – 1939 | 13 | 7761.30 | 350 |
4 | 1940 – 1949 | 7 | 712.10 | 41 |
5 | 1950 – 1959 | 41 | 18538.70 | 760 |
6 | 1960 – 1969 | 24 | 47414.70 | 1941 |
7 | 1970 – 1979 | 26 | 78011.20 | 3175 |
8 | 1980 – 1989 | 18 | 55506.20 | 2502 |
9 | 1990 – 1999 | 10 | 35289.80 | 1412 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |