пн-чт 09.00-18.00, пт 09.00-17.00 часы приема граждан :директор: чт. 14.00-18,00зам. директора: пн. 17.00-19.00, чт. 10.00-12.00главный инженер: пн.-чт. 17.30-18.00техники: пн. 17.00-19.00, чт. 10.00-12.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Санкт-Петербург, пер. Батайский, д. 4 | — | 558.00 | — | нет данных |
2 | г. Санкт-Петербург, пер. Батайский, д. 10 | — | 3 106.00 | — | нет данных |
3 | г. Санкт-Петербург, пер. Большой Казачий, д. 1/61 | 1901 | 1 075.00 | — | нет данных |
4 | г. Санкт-Петербург, пер. Большой Казачий, д. 3 | — | 1 478.00 | — | нет данных |
5 | г. Санкт-Петербург, пер. Большой Казачий, д. 5 | — | 1 491.00 | — | нет данных |
6 | г. Санкт-Петербург, пер. Большой Казачий, д. 6 | — | 5 730.00 | — | нет данных |
7 | г. Санкт-Петербург, пер. Большой Казачий, д. 7 | — | 1 376.00 | — | нет данных |
8 | г. Санкт-Петербург, пер. Большой Казачий, д. 9 | 1905 | 11 049.00 | — | нет данных |
9 | г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 1/88 | 1911 | 9 797.00 | 282 | нет данных |
10 | г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 13 | — | 7 058.00 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Любовь Николаевна01.06.2021 09:07 | Добрый день! Сильно меня встревожила и возмутила следующая "картина": сегодня в 8.00 в районе бочков с мусором по улице Можайская, человек (понятно, что южных кровей), убирающий двор, заметал мусор в сточный колодец...Меня оторопь взяла: рядом "мусорка", в руках совок, а он с усердием пропихивает собранный сор через решетку... Так вот, у меня в первую очередь к Вам вопрос: может я сильно отстала от жизни и есть на сегодня распоряжение - "мусор по колодцам!..". А может не было с человеком вводного инструктажа, а ему не к чему, ему же здесь денег заработать и назад в аул... Прошу принять меры и уведомить меня, спасибо. |
Антон17.05.2021 15:59 | На протяжении 4 дней не было горячей воды и диспетчер никак не отвечала на вопрос что случилось и когда воду включат снова. Сейчас висят объявления на домах что отключение горячей воды будет 18 мая, в 9 утра. Сегодня 17 мая, с 13 часов дня, воды уже нет. На все вопросы в диспетчерской мне сказали "а что вы от меня хотите? я что должна делать?!". Мы платим КУ не для того чтобы УК компания работала как ей вздумается и не ставила в известность жильцов, мы платим не за то, чтобы диспетчера страдали дурью по телефону и не знали что им делать. |
Георгий14.11.2019 10:48 | День добрый Проживаем по адресу Гороховая 58, кв 5. В доме холодно, батареи еле тёплые. До управляющей компании не дозвониться, сайта у них уже давно нет. Примите меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 228 | 584605.00 | 1571 |
2 | 1880 – 1889 | 1 | 2538.00 | 101 |
3 | 1890 – 1899 | 1 | 846.00 | — |
4 | 1900 – 1909 | 4 | 14669.00 | 52 |
5 | 1910 – 1919 | 3 | 11737.00 | 282 |
6 | 1940 – 1949 | 1 | 122.00 | 33 |
7 | 1990 – 1999 | 1 | 4014.00 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |