Пн-Пт с 8.00-12.00 13.00-17.00, АДС- круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Томск, ул. Бакунина, д. 19, к. 2 | 1892 | 311.30 | 18 | нет данных |
2 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22 | 1971 | 4 301.10 | 203 | нет данных |
3 | г. Томск, ул. Беринга, д. 3/1 | 1981 | 4 231.50 | 238 | нет данных |
4 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 24 | 2008 | 3 966.20 | 203 | нет данных |
5 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 1983 | 16 797.10 | 782 | нет данных |
6 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 34 | 2004 | 10 582.68 | — | нет данных |
7 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 65 | 1982 | 3 860.30 | 179 | нет данных |
8 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 81/1 | 1987 | 885.80 | 32 | нет данных |
9 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 83 | 1983 | 2 623.30 | 126 | нет данных |
10 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 91 | 1983 | 2 647.50 | 109 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Владимир17.05.2016 05:44 | Постоянный запах канализации в подъезде и квартире на протяжении многих лет в доме у.С.Лазо 17 2-подъезд.Назовите причину и мероприятия по устранению. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1890 – 1899 | 1 | 311.30 | 18 |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 502.70 | 30 |
3 | 1960 – 1969 | 2 | 3577.10 | 158 |
4 | 1970 – 1979 | 13 | 39912.08 | 1779 |
5 | 1980 – 1989 | 22 | 115585.40 | 5426 |
6 | 1990 – 1999 | 10 | 56341.50 | 2612 |
7 | 2000 – 2009 | 3 | 15970.48 | 245 |
8 | 2010 – 2019 | 1 | 14192.80 | 415 |
2014 - 2021 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |